Tăng điểm nhẹ đầu phiên giao dịch nhưng kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 3/12, chứng khoán vẫn tiếp tục ảm đạm khi Vn-Index giảm điểm phiên thứ 3 liên tiếp.
Phiên giảm điểm mạnh phiên hôm qua đã lại kéo VN-Index về gần hơn với ngưỡng 300 điểm, sức kháng cự tại thời điểm này vẫn có.
Mặt khác được hỗ trợ từ việc chứng khoán Mỹ lại tăng điểm trở lại đồng thời những quyết định từ Ngân hàng Nhà nước cũng như Bộ Tài Chính về việc điều chỉnhhạ lãi suất cơ bản xuống và mặt hàng xăng dầu vừa qua cũng là yếu tốt được để ý trong thời gian này.
Tuy vậy, sự thận trọng trong giao dịch vẫn khiến thị trường chưa bật mạnh trở lại và kết thúc đợt 1 ngày 3/12, chỉ số VN-Index tăng nhẹ 0,45 điểm (tương đương tăng 0,14%) lên 307,90 điểm.
Mặc dù thị trường tăng trở lại nhưng giao dịch trong đợt 1 vẫn không được cải thiện nhiều thậm chí còn giảm sút khi chỉ có hơn 1,47 triệu đơn vị được chuyển nhượng với giá trị là 34,74 tỷ đồng.
Giao dịch yếu đã khiến thị trường không khởi sắc hơn mà trái lại VN-Index lại quay đầu giảm điểm trở lại trong đợt khớp lệnh liên tục, sức cầu yếu khiến hâu hết các cổ phiếu đều quay đầu giảm giá.
Kết thúc đợt 2, VN-Index giảm 2,14 điểm (tương đương giảm 0,69%) xuống còn 305,31 điểm. Khối lượng qua đợt 2 này cũng chỉ có hơn 6,8 triệu đơn vị được giao dịch với giá trị là 159,752 tỷ đồng.
Kết thúc đợt 3 và đóng cửa phiên hôm nay, chỉ số VN-Index giảm điểm phiên thứ 3 liên tiếp sau 3 phiên giao dịch đầu tiên của tháng cuối năm 2008. Cụ thể, chỉ số này giảm 1,23 điểm (tương đương giảm 0,4%) xuống còn 306,22 điểm.
Giao dịch vẫn ở mức thấp và không có nhiều biến động so với phiên hôm qua khi có gần 8,2 triệu đơn vị cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được khớp lệnh thành công với giá trị tương đương là 190,96 tỷ đồng.
Chứng khoán giảm giá vẫn chiếm nửa số niêm yết khi trong tổng số 167 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ niêm yết, đã có 92 mã giảm giá (trong đó 26 mã giảm sàn), 47 mã tăng giá (chỉ có 4 mã tăng giá trân), 31 mã đứng giá và 1 mã không có giao dịch là DPC của CTCP Nhựa Đà Nẵng.
Nhóm 10 cổ phiếu vốn hoá lớn trên sàn trong những phút đầu hỗ trợ khá tốt thị trường khi khá nhiều mã tăng giá, tuy nhiên chốt phiên chỉ còn lại một số mã tăng nhẹ như: FPT của Tập đoàn FPT (+500 đồng lên 50.500 đồng/cp), HPG của Hoà Phát (+100 đồng lên 29.900 đồng/cp), PVF của Tài Chính Dầu Khí (+200 đồng lên 16.100 đồng/cp) và VNM của Vinamilk (+1.000 đồng lên 75.000 đồng/cp).
4 mã tăng giá trần phiên này là BMP của Nhựa Bình Minh, LGC của Điện Lữ Gia, FBT của XNK Lâm Thuỷ sản Bến Tre và SFC của Nhiên liệu Sài Gòn.
Về khối lượng được khớp lệnh, STB của Sacombank vẫn trội hơn các mã khác và dẫn đầu thị trường (1,47 triệu cp), SJS của Sudico (0,47 triệu cp), SSI của Chứng khoán Sài Gồn (0,45 triệu cp), DPM của Đạm Phú Mỹ (0,27 triệu cp), PVF (0,25 triệu cp)...
Chi tiết giao dịch ngày 3/12:
(Đơn vị giá: 1.000đ; Đơn vị KL: 1 CP)
Mã CK | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Thay đổi | %Thay đổi | Khối lượng |
ABT | 24 | 23.1 | 23.5 | 0 | 0.00 | 57,960 |
ACL | 22.1 | 21.1 | 22.1 | 0.9 | 4.25 | 18,420 |
AGF | 15.3 | 15 | 15.3 | 0 | 0.00 | 50,110 |
ALP | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 0 | 0.00 | 15,960 |
ALT | 23 | 21.9 | 21.9 | -1.1 | -4.78 | 3,510 |
ANV | 17.3 | 17 | 17.2 | 0.1 | 0.58 | 25,500 |
ASP | 11.3 | 11 | 11.2 | 0.2 | 1.82 | 37,560 |
BAS | 11.8 | 11.8 | 11.8 | -0.6 | -4.84 | 30 |
BBC | 13.9 | 13.5 | 13.5 | -0.3 | -2.17 | 28,650 |
BBT | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0.00 | 15,280 |
BHS | 14.8 | 14.2 | 14.2 | -0.6 | -4.05 | 11,370 |
BMC | 73 | 71 | 71.5 | -0.5 | -0.69 | 13,260 |
BMI | 16.5 | 16.3 | 16.3 | -0.8 | -4.68 | 38,110 |
BMP | 28.3 | 26.6 | 28.3 | 1.3 | 4.81 | 60,460 |
BPC | 11.3 | 10.9 | 11.3 | -1.6 | -12.40 | 1,410 |
BT6 | 36 | 36 | 36 | -1.8 | -4.76 | 1,050 |
BTC | 23.6 | 22.2 | 23.6 | 0.3 | 1.29 | 110 |
CAN | 10.5 | 10.4 | 10.4 | -0.5 | -4.59 | 35,270 |
CII | 25 | 23.8 | 24.9 | 0.2 | 0.81 | 12,720 |
CLC | 15 | 14.5 | 14.9 | -0.2 | -1.32 | 4,090 |
CNT | 11.7 | 11.5 | 11.7 | 0 | 0.00 | 6,410 |
COM | 34.5 | 33.3 | 33.3 | 0.3 | 0.91 | 4,210 |
CYC | 9.6 | 9.3 | 9.6 | 0.1 | 1.05 | 10,400 |
DCC | 10 | 9.3 | 9.4 | -0.3 | -3.09 | 5,840 |
DCL | 27.4 | 26.7 | 27.1 | -0.3 | -1.09 | 13,500 |
DCT | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0.00 | 9,910 |
DDM | 14 | 12.9 | 13.4 | -0.1 | -0.74 | 11,780 |
DHA | 19 | 18 | 18 | -1.6 | -8.16 | 5,360 |
DHG | 120 | 118 | 119 | 0 | 0.00 | 13,170 |
DIC | 15.2 | 15 | 15.2 | 0 | 0.00 | 6,010 |
DMC | 51 | 49 | 50.5 | 1.5 | 3.06 | 9,100 |
DNP | 11.8 | 11.4 | 11.4 | -0.6 | -5.00 | 31,380 |
DPC | 0 | |||||
DPM | 35.8 | 34.9 | 35.1 | 0 | 0.00 | 273,540 |
DPR | 31.6 | 30.3 | 31.6 | 1.2 | 3.95 | 73,750 |
DQC | 16.9 | 16.5 | 16.6 | 0.1 | 0.61 | 9,270 |
DRC | 17.3 | 16.8 | 17.3 | 0 | 0.00 | 10,310 |
DTT | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0.3 | 3.13 | 3,000 |
DXP | 21.5 | 20.2 | 20.4 | -0.8 | -3.77 | 3,200 |
DXV | 7.1 | 6.6 | 7 | 0.1 | 1.45 | 18,380 |
FBT | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 0.7 | 4.76 | 20,150 |
FMC | 11.6 | 11.4 | 11.4 | -0.3 | -2.56 | 32,870 |
FPC | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0.2 | 1.04 | 10 |
FPT | 51 | 49 | 50.5 | 0.5 | 1.00 | 242,200 |
GIL | 14.8 | 14.2 | 14.2 | -0.2 | -1.39 | 18,500 |
GMC | 15.1 | 15.1 | 15.1 | -0.7 | -4.43 | 2,010 |
GMD | 30.5 | 29 | 29 | -0.3 | -1.02 | 71,270 |
GTA | 9 | 8.7 | 9 | 0 | 0.00 | 960 |
HAP | 18.4 | 17.5 | 17.6 | -0.5 | -2.76 | 50,060 |
HAS | 11.8 | 11 | 11.5 | 0.2 | 1.77 | 4,610 |
HAX | 15 | 14.1 | 14.1 | -0.6 | -4.08 | 5,960 |
HBC | 15 | 14.7 | 14.8 | 0 | 0.00 | 8,290 |
HBD | 13.4 | 12.7 | 12.7 | -0.6 | -4.51 | 8,900 |
HDC | 23.8 | 23.3 | 23.3 | -0.2 | -0.85 | 10,440 |
HLA | 14.1 | 13.4 | 13.8 | 0.3 | 2.22 | 51,070 |
HMC | 12.6 | 12.3 | 12.6 | 0.1 | 0.80 | 7,900 |
HPG | 30 | 29.8 | 29.9 | 0.1 | 0.34 | 138,720 |
HRC | 32.8 | 31.5 | 32 | -0.1 | -0.31 | 14,130 |
HSI | 11.5 | 11.3 | 11.5 | -1.6 | -12.21 | 6,600 |
HT1 | 13 | 12.7 | 13 | -0.3 | -2.26 | 24,890 |
HTV | 8.9 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | -3.37 | 6,910 |
ICF | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | 1.30 | 2,050 |
IFS | 7.8 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | -4.88 | 1,600 |
IMP | 60 | 59 | 59 | -2 | -3.28 | 21,950 |
ITA | 29 | 28.5 | 28.7 | -0.1 | -0.35 | 42,920 |
KDC | 29.9 | 28.8 | 29.7 | 0.8 | 2.77 | 68,640 |
KHA | 11.8 | 11.3 | 11.6 | 0.1 | 0.87 | 13,330 |
KHP | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 0.1 | 0.98 | 21,820 |
KMR | 6.5 | 6.2 | 6.2 | -0.2 | -3.13 | 17,660 |
KSH | 12.2 | 12.1 | 12.1 | -0.6 | -4.72 | 3,950 |
L10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | -0.1 | -0.86 | 2,370 |
LAF | 11.3 | 10.6 | 10.7 | -0.3 | -2.73 | 13,140 |
LBM | 15.6 | 15.2 | 15.5 | -0.1 | -0.64 | 19,880 |
LCG | 28.1 | 27.8 | 27.8 | -1.4 | -4.79 | 205,250 |
LGC | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 0.8 | 4.73 | 16,020 |
LSS | 13.8 | 13.1 | 13.7 | -1.4 | -9.27 | 22,310 |
MAFPF1 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 0 | 0.00 | 28,630 |
MCP | 13.8 | 13.3 | 13.3 | -0.2 | -1.48 | 11,600 |
MCV | 9.6 | 9.1 | 9.2 | 0 | 0.00 | 13,850 |
MHC | 9.3 | 8.9 | 9.3 | 0.2 | 2.20 | 3,220 |
MPC | 11.7 | 11.4 | 11.5 | -0.2 | -1.71 | 12,220 |
NAV | 11.1 | 11 | 11 | -0.4 | -3.51 | 3,700 |
NHC | 34 | 32.4 | 33.5 | -0.4 | -1.18 | 9,120 |
NKD | 28 | 26.6 | 28 | 0.2 | 0.72 | 3,280 |
NSC | 23.8 | 22.8 | 23.4 | -0.4 | -1.68 | 15,340 |
NTL | 34.6 | 33.7 | 33.8 | -0.8 | -2.31 | 21,050 |
OPC | 23.8 | 22.7 | 22.7 | -1.1 | -4.62 | 65,560 |
PAC | 38 | 37.9 | 38 | 0 | 0.00 | 530 |
PET | 13.8 | 13.3 | 13.8 | 0.5 | 3.76 | 76,070 |
PGC | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 0.1 | 0.99 | 30,000 |
PIT | 13.9 | 13 | 13.2 | -0.3 | -2.22 | 2,420 |
PJT | 11.9 | 11.6 | 11.8 | 0.1 | 0.85 | 26,150 |
PMS | 19 | 18.8 | 18.8 | 0.7 | 3.87 | 400 |
PNC | 9.8 | 9.2 | 9.2 | -0.3 | -3.16 | 8,780 |
PPC | 18.5 | 17.6 | 17.8 | -0.3 | -1.66 | 184,220 |
PRUBF1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 105,220 |
PVD | 68 | 66.5 | 67 | -2.5 | -3.60 | 37,840 |
PVF | 16.1 | 15.8 | 16.1 | 0.2 | 1.26 | 252,390 |
PVT | 16.4 | 15.9 | 16 | -0.3 | -1.84 | 40,870 |
RAL | 24.9 | 23 | 23 | -1 | -4.17 | 9,460 |
REE | 23.4 | 22.5 | 22.6 | -0.2 | -0.88 | 186,440 |
RHC | 23 | 21.7 | 21.7 | -1.1 | -4.82 | 1,310 |
RIC | 16.8 | 16.7 | 16.7 | -0.8 | -4.57 | 14,910 |
SAF | 20.1 | 20.1 | 20.1 | -0.9 | -4.29 | 2,000 |
SAM | 15.2 | 14.9 | 15.1 | 0 | 0.00 | 221,300 |
SAV | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 0.3 | 2.29 | 5,450 |
SBT | 9 | 8.9 | 8.9 | -0.1 | -1.11 | 75,770 |
SC5 | 21.7 | 21.1 | 21.7 | -0.2 | -0.91 | 17,580 |
SCD | 15.1 | 15.1 | 15.1 | -0.5 | -3.21 | 10 |
SDN | 17.5 | 17.1 | 17.5 | -0.5 | -2.78 | 590 |
SFC | 46.2 | 45 | 46.2 | 2.2 | 5.00 | 34,230 |
SFI | 36.2 | 35.3 | 35.3 | -0.4 | -1.12 | 5,820 |
SFN | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 160 |
SGC | 11.8 | 11.3 | 11.3 | -0.5 | -4.24 | 3,370 |
SGH | 71 | 71 | 71 | -3.5 | -4.70 | 670 |
SGT | 22.9 | 22.3 | 22.3 | -1.1 | -4.70 | 43,250 |
SHC | 21.5 | 20 | 21.3 | 0.8 | 3.90 | 2,580 |
SJ1 | 12 | 12 | 12 | -0.6 | -4.76 | 590 |
SJD | 14 | 14 | 14 | 0 | 0.00 | 9,000 |
SJS | 50 | 49 | 49 | -2.5 | -4.85 | 469,420 |
SMC | 20 | 19.7 | 19.7 | -0.3 | -1.50 | 11,700 |
SSC | 18.4 | 18 | 18.4 | -0.1 | -0.54 | 710 |
SSI | 29.3 | 29 | 29.2 | -0.1 | -0.34 | 452,450 |
ST8 | 20.5 | 20.2 | 20.2 | -0.9 | -4.27 | 10,480 |
STB | 19.9 | 19.6 | 19.7 | -0.1 | -0.51 | 1,471,240 |
SZL | 58.5 | 57 | 58.5 | 1.5 | 2.63 | 4,720 |
TAC | 22.8 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0.00 | 74,770 |
TCM | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 0.1 | 1.06 | 42,400 |
TCR | 9.2 | 8.5 | 9 | 0.1 | 1.12 | 2,370 |
TCT | 81 | 77.5 | 79.5 | -0.5 | -0.63 | 3,110 |
TDH | 27.4 | 26.5 | 27 | -0.3 | -1.10 | 108,490 |
TMC | 21.8 | 20.2 | 21.8 | 0.6 | 2.83 | 16,970 |
TMS | 38.7 | 38 | 38.7 | 0 | 0.00 | 1,520 |
TNA | 17.4 | 17.4 | 17.4 | -0.6 | -3.33 | 3,580 |
TNC | 9 | 9 | 9 | -0.4 | -4.26 | 26,700 |
TPC | 8 | 7.6 | 8 | 0 | 0.00 | 6,090 |
TRA | 49.9 | 49.9 | 49.9 | -2.6 | -4.95 | 10,020 |
TRC | 24.5 | 24 | 24.3 | -0.6 | -2.41 | 42,120 |
TRI | 8 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | -2.56 | 15,070 |
TS4 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | -0.4 | -4.60 | 70,410 |
TSC | 39.4 | 37.7 | 39 | 1.4 | 3.72 | 83,260 |
TTC | 8.9 | 8.3 | 8.9 | 0.2 | 2.30 | 13,730 |
TTF | 13.1 | 12.8 | 12.8 | -0.6 | -4.48 | 25,880 |
TTP | 18 | 17.1 | 17.2 | -0.8 | -4.44 | 117,700 |
TYA | 12 | 11.5 | 11.8 | 0.3 | 2.61 | 16,900 |
UIC | 10.2 | 9.5 | 10.1 | 0.1 | 1.00 | 1,310 |
UNI | 14.2 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0.00 | 4,500 |
VFC | 8 | 7.6 | 7.7 | -0.1 | -1.28 | 23,670 |
VFMVF1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | -2.60 | 320,920 |
VFMVF4 | 4.1 | 4 | 4 | -0.1 | -2.44 | 213,220 |
VGP | 21 | 21 | 21 | 0 | 0.00 | 50 |
VHC | 17.9 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0.00 | 25,210 |
VHG | 6.7 | 6.7 | 6.7 | -0.3 | -4.29 | 10,670 |
VIC | 82 | 81.5 | 81.5 | 0 | 0.00 | 21,060 |
VID | 9.2 | 9 | 9.2 | 0.1 | 1.10 | 33,110 |
VIP | 10.4 | 10.1 | 10.2 | -0.1 | -0.97 | 222,040 |
VIS | 23 | 21.6 | 23 | 0.6 | 2.68 | 5,490 |
VKP | 7.3 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | -4.00 | 23,090 |
VNA | 16.3 | 16.2 | 16.2 | -0.8 | -4.71 | 88,510 |
VNE | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0.00 | 33,460 |
VNM | 75 | 73.5 | 75 | 1 | 1.35 | 80,880 |
VNS | 18.9 | 18.5 | 18.9 | -0.1 | -0.53 | 48,960 |
VPK | 8.2 | 8.1 | 8.2 | -0.2 | -2.38 | 8,190 |
VPL | 99 | 98.5 | 98.5 | 0 | 0.00 | 29,800 |
VSC | 54 | 52.5 | 53 | -1 | -1.85 | 8,400 |
VSG | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0.00 | 16,800 |
VSH | 27 | 26.2 | 26.6 | 0.4 | 1.53 | 56,810 |
VTA | 7 | 6.7 | 7 | 0 | 0.00 | 2,520 |
VTB | 13.9 | 13.9 | 13.9 | -1.3 | -8.55 | 1,560 |
VTC | 8.6 | 8.2 | 8.6 | 0 | 0.00 | 3,100 |
VTO | 12.4 | 12.1 | 12.2 | -0.2 | -1.61 | 73,330 |
ATPVietnam