Tiếp tục chịu ảnh hưởng mạnh từ những diễn biến xấu trên thị trường chứng khoán thế giới, sàn GDCK Tp Hồ Chí Minh đã chứng kiến phiên giao dịch đỏ sàn với 90% số mã cổ phiếu niêm yết giảm giá và hầu hết đều giảm sàn.

Trước giờ mở cửa, thông tin về việc thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm mạnh trong khi đó trên thị trường chứng khoán Châu Á tại thời điểm này cũng đang ảm đạm với các chỉ số chứng khoán của các thị trường lớn đều giảm trên dưới 4%.
Ngay đợt giao dịch đầu tiên xác định giá mở cửa đã hé mở phiên giao dịch giảm mạnh của chỉ số VN-Index khi kết thúc đợt 1, chỉ số này giảm ngay 13,7 điểm (tương đương giảm 3,65%) xuống còn 361,21 điểm.
Khối lượng giao dịch trong đợt 1 có tăng nhẹ nhưng cũng chưa thể hiện được nhiều với hơn 3,2 triệu đơn vị được giao dịch, giá trị là 96,274 tỷ đồng.
Đợt khớp lệnh liên tục diễn ra trong xu hướng một chiều, khối lượng đặt bán kín trên bảng điện tử trong khi sức cầu có hạn trước sự giảm mạnh của thị trường. Vn-Index tiếp tục tụt dốc khi để mất 15,33 điểm (tức giảm 4,08%) xuống 359,88 điểm. Khối lượng giao dịch sau đợt này đạt hơn 11,5 triệu đơn vị với giá trị là 347,243 tỷ đồng.
Với xu hướng thị trường được xác định từ khá sớm thì 15 phút cuối của đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa VN-Index đã chính thức phá đáy 366 điểm được thiết lập hôm 20/6. Cụ thể, chung cuộc chỉ số VN-Index giảm 14,48 điểm (tương đương giảm 3,86%) xuống còn 360,43 điểm.
Như vậy sau khi, VN-Index xuống sát ngưỡng 360 điểm thì đây cũng là mức điểm thấp nhất trong hơn 2 năm rưỡi qua. Và so với mức điểm cao nhất mà chỉ số này đạt được trong tháng 3/2007 (1.170,67 điểm) thì đến thời điểm này, VN-Index đã giảm 810,24 điểm (tức là đã giảm 69,2%).
Tổng khối lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được khớp lệnh thành công phiên này có tăng hơn phiên trước đó với 12,78 triệu đơn vị được khớp lệnh với giá trị là 376,38 tỷ đồng. Như vậy đã tăng 26% về khối lượng và tăng 29% về giá trị (so với hơn 10 triệu đơn vị với giá trị 292,8 tỷ đồng phiên hôm qua).
Sắc đỏ phủ khắp bảng điện tử khi trong tổng số 160 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ niêm yết chỉ có 8 mã tăng giá (với 2 mã tăng trần), 9 mã giữ mức tham chiếu, còn lại là 147 mã giảm giá (trong đó có 126 mã giảm giá sàn).
Nhóm 10 cổ phiếu có mức vốn hoá lớn nhất trừ VIC của Vincom và VPL của Du lịch Thương mại Vinpearl cùng giảm nhẹ 500 đồng xuống tương ứng 82.000 đồng/cp và 95.000 đồng/cp thì các mã còn lại đều xuống giá sàn.
Các mã giảm sàn nhóm này là: DPM của Đạm Phú Mỹ (-2.500 đồng xuống 49.000 đồng/cp), VNM của Vinamilk (-4.000 đồng xuống 77.000 đồng/cp), PVD của PV Drilling (-4.000 đồng xuống 79.000 đồng/cp), FPT của CTCP đầu tư phát triển Công nghệ FPT (-3..500 đồng xuống 73.000 đồng/cp), STB của Sacombank (-1.100 đồng xuống 20.900 đồng/cp)...
Trong khi đó, số ít mã tăng giá đáng chú ý có ITA của CTCP Đầu tư-Công nghiệp Tân Tạo và MCP của Bao bì Mỹ Châu tăng trần từ đầu phiên với dư bán không còn khi kết thúc giao dịch. Ngoài ra còn có TDH của Nhà Thủ Đức, TTC của Gạch men Thanh Thanh, PNC của Văn hoá Phương Nam, VTC của Viễn thông VTC, BPC của Bao bì Bỉm Sơn.
Về khối lượng được khớp của các cổ phiếu, STB đứng đầu (1,94 triệu cp), DPM (0,8 triệu cp), ITA (0,53 triệu cp), VTO (0,5 triệu cp), FPT (0,42 triệu cp), SSI (0,41 triệu cp), PPC (0,4 triệu cp), VNM (0,39 triệu cp), SAM (0,35 triệu cp)...
Chi tiết giao dịch ngày 23/10:
(Đơn vị giá: 1.000đ; Đơn vị KL: 1 CP)
Mã CK | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Thay đổi | %Thay đổi | Khối lượng |
ABT | 29.5 | 29.5 | 29.5 | -1.5 | -4.84 | 33,680 |
ACL | 37.5 | 35.7 | 35.7 | -1.8 | -4.80 | 29,450 |
AGF | 20.4 | 19.8 | 19.8 | -1.0 | -4.81 | 11,870 |
ALP | 11 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | -4.42 | 37,390 |
ALT | 29.3 | 26.7 | 26.7 | -1.4 | -4.98 | 910 |
ANV | 23.6 | 23.6 | 23.6 | -1.2 | -4.84 | 13,140 |
ASP | 12.3 | 12 | 12 | -0.5 | -4.00 | 55,480 |
BBC | 15.8 | 15.8 | 15.8 | -0.8 | -4.82 | 79,830 |
BBT | 7 | 7 | 7 | -0.3 | -4.11 | 56,080 |
BHS | 15 | 14.4 | 15 | 0.0 | 0.00 | 13,470 |
BMC | 85.5 | 85.5 | 85.5 | -4.0 | -4.47 | 6,100 |
BMI | 19.4 | 19.4 | 19.4 | -1.0 | -4.90 | 3,580 |
BMP | 36 | 35.8 | 35.8 | -1.8 | -4.79 | 11,250 |
BPC | 12.5 | 11.5 | 12.5 | 0.4 | 3.31 | 12,510 |
BT6 | 56 | 53.5 | 56 | 0.0 | 0.00 | 7,080 |
BTC | 28.5 | 28.5 | 28.5 | -1.5 | -5.00 | 10 |
CAN | 12.4 | 11.8 | 12 | -0.4 | -3.23 | 32,980 |
CII | 25.7 | 25.7 | 25.7 | -1.3 | -4.81 | 41,810 |
CLC | 17 | 16.8 | 16.8 | -0.6 | -3.45 | 2,800 |
CNT | 13.9 | 13.9 | 13.9 | -0.7 | -4.79 | 26,780 |
COM | 32.2 | 30.6 | 32.2 | 0.0 | 0.00 | 2,100 |
CYC | 16.4 | 16.4 | 16.4 | -0.8 | -4.65 | 5,750 |
DCC | 12.3 | 11.7 | 11.7 | -0.6 | -4.88 | 24,590 |
DCL | 51 | 50.5 | 50.5 | -2.5 | -4.72 | 24,540 |
DCT | 10.5 | 10.3 | 10.3 | -0.5 | -4.63 | 54,630 |
DDM | 17.9 | 17.1 | 17.1 | -0.8 | -4.47 | 73,480 |
DHA | 20.8 | 20.5 | 20.5 | -1.0 | -4.65 | 55,500 |
DHG | 112 | 109 | 109 | -5.0 | -4.39 | 38,340 |
DIC | 17.3 | 17.3 | 17.3 | -0.9 | -4.95 | 52,120 |
DMC | 57 | 57 | 57 | -3.0 | -5.00 | 38,550 |
DNP | 10.8 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | -4.46 | 8,950 |
DPC | 12.5 | 11.9 | 12.5 | 0.0 | 0.00 | 7,820 |
DPM | 50.5 | 49 | 49 | -2.5 | -4.85 | 809,310 |
DPR | 42.5 | 42.5 | 42.5 | -2.2 | -4.92 | 21,960 |
DQC | 19.1 | 19.1 | 19.1 | -1.0 | -4.98 | 24,980 |
DRC | 24 | 23.8 | 23.8 | -1.2 | -4.80 | 9,920 |
DTT | 11.7 | 11.2 | 11.2 | -0.5 | -4.27 | 16,100 |
DXP | 29 | 27.6 | 27.6 | -1.4 | -4.83 | 32,670 |
DXV | 9.2 | 9.2 | 9.2 | -0.4 | -4.17 | 29,240 |
FBT | 17 | 17 | 17 | -0.8 | -4.49 | 110,360 |
FMC | 13 | 13 | 13 | -0.6 | -4.41 | 18,100 |
FPC | 19.4 | 18.5 | 19.4 | 0.0 | 0.00 | 9,090 |
FPT | 74.5 | 73 | 73 | -3.5 | -4.58 | 423,180 |
GIL | 16 | 15.7 | 15.7 | -0.8 | -4.85 | 31,310 |
GMC | 15.9 | 15.9 | 15.9 | -0.8 | -4.79 | 2,010 |
GMD | 37.9 | 37.9 | 37.9 | -1.9 | -4.77 | 64,170 |
GTA | 11.4 | 11.4 | 11.4 | -0.5 | -4.20 | 8,160 |
HAP | 22.8 | 22.8 | 22.8 | -1.1 | -4.60 | 30,990 |
HAS | 13.1 | 12.9 | 12.9 | -0.6 | -4.44 | 13,330 |
HAX | 19.9 | 19.9 | 19.9 | -1.0 | -4.78 | 5,300 |
HBC | 18.4 | 17.5 | 17.9 | -0.5 | -2.72 | 69,830 |
HBD | 11.8 | 11.8 | 11.8 | -0.6 | -4.84 | 2,600 |
HDC | 23 | 22.8 | 22.8 | -1.2 | -5.00 | 37,590 |
HMC | 17.1 | 17.1 | 17.1 | -0.9 | -5.00 | 22,930 |
HPG | 38.5 | 38 | 38 | -1.9 | -4.76 | 297,200 |
HRC | 30.1 | 30.1 | 30.1 | -1.5 | -4.75 | 9,710 |
HSI | 15.3 | 15.2 | 15.2 | -0.8 | -5.00 | 16,600 |
HT1 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | -0.7 | -4.61 | 27,930 |
HTV | 11.4 | 11.4 | 11.4 | -0.6 | -5.00 | 17,000 |
ICF | 9.5 | 9.3 | 9.3 | -0.4 | -4.12 | 37,750 |
IFS | 9.8 | 9.5 | 9.5 | -0.5 | -5.00 | 25,210 |
IMP | 82 | 81 | 81 | -3.0 | -3.57 | 4,500 |
ITA | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 1.6 | 4.95 | 534,290 |
KDC | 39.2 | 38 | 38.7 | 0.0 | 0.00 | 292,130 |
KHA | 11.9 | 11.5 | 11.9 | -0.1 | -0.83 | 25,950 |
KHP | 11.5 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | -4.46 | 120,770 |
KMR | 9 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | -4.44 | 52,990 |
L10 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | -0.6 | -4.48 | 5,980 |
LAF | 15 | 15 | 15 | -0.7 | -4.46 | 27,740 |
LBM | 26 | 25.6 | 25.6 | -1.3 | -4.83 | 57,670 |
LGC | 23.3 | 23.3 | 23.3 | -1.2 | -4.90 | 1,300 |
LSS | 14.4 | 13.9 | 13.9 | -0.6 | -4.14 | 11,240 |
MAFPF1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | -4.26 | 2,140 |
MCP | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 0.6 | 4.51 | 35,140 |
MCV | 11.6 | 11.4 | 11.4 | -0.6 | -5.00 | 79,600 |
MHC | 12.2 | 12.2 | 12.2 | -0.6 | -4.69 | 3,080 |
MPC | 12.5 | 12.4 | 12.4 | -0.6 | -4.62 | 163,570 |
NAV | 14 | 13.7 | 13.7 | -0.7 | -4.86 | 23,050 |
NHC | 45 | 44.2 | 44.2 | -2.3 | -4.95 | 13,260 |
NKD | 33.5 | 31.9 | 31.9 | -1.6 | -4.78 | 59,650 |
NSC | 28.7 | 28.5 | 28.5 | -1.5 | -5.00 | 31,950 |
NTL | 42.8 | 42.8 | 42.8 | -2.2 | -4.89 | 12,200 |
PAC | 42.4 | 40.8 | 42.4 | -0.4 | -0.93 | 30,860 |
PET | 18.8 | 18.6 | 18.6 | -0.9 | -4.62 | 100,540 |
PGC | 11.9 | 11.7 | 11.7 | -0.6 | -4.88 | 39,600 |
PIT | 16 | 15.7 | 15.7 | -0.8 | -4.85 | 35,520 |
PJT | 13.3 | 13.3 | 13.3 | -0.7 | -5.00 | 8,040 |
PMS | 19.4 | 18.6 | 19.4 | -0.1 | -0.51 | 40 |
PNC | 11.5 | 10.7 | 11.2 | 0.2 | 1.82 | 9,080 |
PPC | 23 | 22.8 | 22.8 | -1.2 | -5.00 | 402,620 |
PRUBF1 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | -0.2 | -4.65 | 171,160 |
PVD | 80 | 79 | 79 | -4.0 | -4.82 | 330,320 |
PVT | 19 | 19 | 19 | -1.0 | -5.00 | 46,010 |
RAL | 31.9 | 31.8 | 31.8 | -1.6 | -4.79 | 20,240 |
REE | 28.3 | 27.5 | 27.6 | -1.3 | -4.50 | 244,700 |
RHC | 18.4 | 17.6 | 17.6 | -0.9 | -4.86 | 26,310 |
RIC | 16.5 | 15.7 | 15.7 | -0.8 | -4.85 | 18,240 |
SAF | 21.4 | 21.4 | 21.4 | -1.1 | -4.89 | 950 |
SAM | 17.3 | 17.2 | 17.2 | -0.9 | -4.97 | 354,580 |
SAV | 13 | 12.4 | 13 | 0.0 | 0.00 | 12,680 |
SBT | 9.9 | 9.7 | 9.7 | -0.5 | -4.90 | 286,840 |
SC5 | 29.8 | 28.5 | 28.5 | -1.5 | -5.00 | 121,220 |
SCD | 18 | 17.5 | 17.9 | -0.5 | -2.72 | 230 |
SDN | 20.8 | 19 | 20 | 0.1 | 0.50 | 440 |
SFC | 39.4 | 37.5 | 39.4 | 0.0 | 0.00 | 920 |
SFI | 46.4 | 46.4 | 46.4 | -2.4 | -4.92 | 21,850 |
SFN | 11.7 | 11.7 | 11.7 | -0.6 | -4.88 | 2,000 |
SGC | 14.4 | 13.7 | 13.7 | -0.7 | -4.86 | 11,770 |
SGH | 84 | 83 | 83 | -4.0 | -4.60 | 200 |
SGT | 26.6 | 26.6 | 26.6 | -1.4 | -5.00 | 29,620 |
SHC | 40 | 37 | 37 | -1.7 | -4.39 | 16,300 |
SJ1 | 16.8 | 15.7 | 16 | -0.5 | -3.03 | 7,510 |
SJD | 15 | 14.6 | 14.6 | -0.7 | -4.58 | 34,250 |
SJS | 59 | 58 | 58 | -3.0 | -4.92 | 108,920 |
SMC | 24.6 | 24.1 | 24.1 | -1.2 | -4.74 | 41,010 |
SSC | 23.3 | 23.3 | 23.3 | -1.2 | -4.90 | 65,570 |
SSI | 32.2 | 32.1 | 32.1 | -1.6 | -4.75 | 409,510 |
ST8 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | -1.6 | -5.00 | 5,460 |
STB | 21.3 | 20.9 | 20.9 | -1.1 | -5.00 | 1,937,030 |
SZL | 58.5 | 56 | 56 | -2.5 | -4.27 | 21,070 |
TAC | 30.4 | 30.4 | 30.4 | -1.6 | -5.00 | 18,810 |
TCM | 10.5 | 10.3 | 10.3 | -0.5 | -4.63 | 79,920 |
TCR | 11.2 | 10.3 | 10.3 | -0.5 | -4.63 | 6,810 |
TCT | 88 | 88 | 88 | -4.5 | -4.86 | 5,260 |
TDH | 30.8 | 29.7 | 30.4 | 1.0 | 3.40 | 238,280 |
TMC | 28.2 | 28 | 28 | -1.4 | -4.76 | 10,310 |
TMS | 37.5 | 37.5 | 37.5 | -1.9 | -4.82 | 4,910 |
TNA | 19.3 | 19.1 | 19.1 | -1.0 | -4.98 | 470 |
TNC | 11.2 | 10.8 | 11 | -0.2 | -1.79 | 29,990 |
TPC | 8.2 | 8 | 8 | -0.4 | -4.76 | 74,290 |
TRC | 35.6 | 35.6 | 35.6 | -1.8 | -4.81 | 7,570 |
TRI | 12.1 | 12.1 | 12.1 | -0.6 | -4.72 | 2,380 |
TS4 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | -4.42 | 17,100 |
TSC | 55.5 | 55.5 | 55.5 | -2.5 | -4.31 | 7,000 |
TTC | 10.7 | 9.8 | 10.7 | 0.4 | 3.88 | 37,630 |
TTF | 19.6 | 19.6 | 19.6 | -1.0 | -4.85 | 20,080 |
TTP | 20.5 | 20 | 20 | -1.0 | -4.76 | 107,900 |
TYA | 15.2 | 15.2 | 15.2 | -0.8 | -5.00 | 89,740 |
UIC | 12 | 11.4 | 11.4 | -0.6 | -5.00 | 17,950 |
UNI | 15.4 | 15.2 | 15.2 | -0.8 | -5.00 | 13,200 |
VFC | 10.5 | 9.7 | 9.7 | -0.5 | -4.90 | 65,270 |
VFMVF1 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | -0.5 | -5.00 | 90,510 |
VFMVF4 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | -0.2 | -3.57 | 125,010 |
VGP | 23.2 | 23.1 | 23.1 | -1.2 | -4.94 | 10,240 |
VHC | 25 | 24.3 | 24.3 | -1.2 | -4.71 | 67,150 |
VHG | 10.2 | 10.2 | 10.2 | -0.5 | -4.67 | 26,440 |
VIC | 82.5 | 79 | 82 | -0.5 | -0.61 | 43,120 |
VID | 10.2 | 9.8 | 10 | -0.3 | -2.91 | 93,320 |
VIP | 14.3 | 14.2 | 14.2 | -0.7 | -4.70 | 275,780 |
VIS | 27 | 25.5 | 25.6 | -0.8 | -3.03 | 112,020 |
VKP | 9.5 | 9.1 | 9.1 | -0.4 | -4.21 | 33,020 |
VNA | 25.8 | 25.8 | 25.8 | -1.3 | -4.80 | 54,970 |
VNE | 9.1 | 8.9 | 8.9 | -0.4 | -4.30 | 137,460 |
VNM | 78 | 77 | 77 | -4.0 | -4.94 | 396,910 |
VNS | 22.1 | 22 | 22 | -1.1 | -4.76 | 32,520 |
VPK | 10 | 9.5 | 9.5 | -0.5 | -5.00 | 9,800 |
VPL | 95 | 93 | 95 | -0.5 | -0.52 | 81,650 |
VSC | 66.5 | 66 | 66 | -2.5 | -3.65 | 45,790 |
VSG | 14.2 | 14.2 | 14.2 | -0.7 | -4.70 | 15,770 |
VSH | 27.5 | 27.1 | 27.2 | -1.3 | -4.56 | 137,390 |
VTA | 9.1 | 8.8 | 8.9 | -0.3 | -3.26 | 8,280 |
VTB | 15.9 | 15.2 | 15.9 | 0.0 | 0.00 | 2,960 |
VTC | 12.5 | 11.6 | 12.4 | 0.2 | 1.64 | 5,160 |
VTO | 15 | 14.7 | 14.7 | -0.7 | -4.55 | 502,170 |
ATPVietnam