Ngày 13/11 ghi nhận phiên giao dịch khá căng thẳng khi chỉ số VN-Index luôn giằng co và đảo chiều nhiều lần trong phiên giao dịch.

Những diễn biến tích cực trong trong phiên giao dịch hôm qua đã phần nào hé mở khả năng bật lại của thị trường trong phiên giao dịch hôm nay bất chấp trước phiên giao dịch này, thông tin khá xấu khi thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc giao dịch rạng sáng nay theo giờ VN đã tiếp tục giảm điểm. Cùng lúc này chứng khoán Châu Á cũng ảm đạm không kém.
Bước thăm dò trong đợt 1 đã khiến VN-Index vẫn tiếp tục giảm khá mạnh 7,82 điểm (tương đương giảm 2,28%) xuống còn 334,51 điểm. Khối lượng vẫn chưa có sự đột biến khi chỉ có gần 2,4 triệu chứng khoán được giao dịch trong đợt 1 này với giá trị là 64,653 tỷ đồng.
Hy vọng khởi sắc của thị trường tiếp tục được nhen nhóm khi nhóm cổ phiếu lớn, mang tính dẫn dắt thị trường có tín hiệu đảo chiều tăng giá, được sự hỗ trợ tốt từ các mã này chỉ số VN-Index tiếp tục giảm chậm lại và đảo chiều tăng điểm ngay sau đó.
Đỉnh điểm là khi VN-index tăng được trên dưới 5 điểm, tuy vậy bên nắm giữ cổ phiếu dường như vẫn chưa thực sự an tâm đợt dảo chiều này của thị trường, sức bán có phần tăng lên, VN-index lại đi lùi nhưng chốt lại đợt 2, chỉ số này vẫn giữ được mức tăng 2,58 điểm (tương đương tăng 0,75%) lên 344,91 điểm.
Khối lượng giao dịch vẫn không được cải thiện nhiều do chủ yếu giao dịch tập trung quanh các mã Blue-chips. Khối lượng sau đợt 2 này cũng chỉ có hơn 11,67 triệu chứng khoán được chuyển nhượng với giá trị là 325,8 tỷ đồng.
Mức tăng điểm này tiếp tục được duy trì khi kết thúc phiên giao dịch hôm nay bởi nỗ lực đáng ghi nhận ở các cổ phiếu vốn hoá lớn trên sàn. Chung cuộc, VN-Index tăng 3,91 điểm (tương đương tăng 1,14%) đóng cửa ở mức 346,24 điểm.
Tổng khối lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được khớp lệnh thành công phiên này tăng nhẹ so với phiên trước đó với hơn 13,34 triệu chứng khoán, giá trị tương ứng là 367,74 tỷ đồng. Tăng 13% về khối lượng và 15% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó.
Diễn biến giá cổ phiếu cũng thể hiện khá rõ sự giằng co trong giao dịch hôm nay khi số cổ phiếu tăng giá nhẹ khá nhiều đồng thời các mã đứng giá cũng chiếm tỷ lệ không ít trong phiên này.
Cụ thể, trong tổng số 165 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ niêm yết (thêm KSH của Khoáng sản Hà Nam lên sàn hôm qua), đã có 88 mã tăng giá (nhưng trong đó chỉ có 18 mã tăng giá trần), 41 mã giảm giá (trong đó 10 mã giảm sàn) và có đến 39 mã giữ mức tham chiếu, 1 mã không có giao dịch là BT6 của CTCP Bê tông 620 Châu Thới.
Sự nỗ lực tăng giá trở lại hỗ trợ thị trường của tốp 10 cổ phiếu vốn hoá lớn trên sàn khá tốt khi có 8/10 mã tăng giá, trong đó VNM của Vinamilk tăng trần (+4.000 đồng lên 86.500 đồng/cp).
Các mã khác tăng nhẹ nhưng cũng đủ để thị trường lấy lại sắc xanh phiên này như: DPM của Đạm Phú Mỹ (+200 đồng lên 41.000 đồng/cp), STB của Sacombank (+200 đồng lên 23.100 đồng/cp), HPG của Hoà Phát (+500 đồng lên 32.500 đồng/cp), PVD của PV Drilling (+1.000 đồng lên 72.000 đồng/cp)...
Các cổ phiếu Blue-chips khác giảm giá nhưng cũng giảm nhẹ như SSI của Chứng khoán Sài Gòn, PVF của Tài chính Dầu khí, FPT của Tập đoàn FPT, KDC của Kinh Đô...
Giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu lớn khi 10 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất phiên này chiếm gần 60% khối lượng chuyển nhượng hôm nay. Dẫn đầu là STB (2,83 triệu cp), SSI (1,21 triệu cp), FPT (0,87 triệu cp), PVF (0,76 triệu cp), SAM (0,57 triệu cp), DPM (0,41 triệu cp)...
Chi tiết giao dịch ngày 13/11:
(Đơn vị giá: 1.000đ; Đơn vị KL: 1 CP)
Mã CK | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Thay đổi | %Thay đổi | Khối lượng |
ABT | 27 | 26.7 | 27 | 0.3 | 1.12 | 37,290 |
ACL | 30 | 28.1 | 28.5 | -0.9 | -3.06 | 5,020 |
AGF | 17 | 16 | 17 | 0.5 | 3.03 | 28,360 |
ALP | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 0 | 0.00 | 25,720 |
ALT | 25 | 23.2 | 23.3 | -1.1 | -4.51 | 1,020 |
ANV | 23.3 | 22.6 | 23.2 | 0.2 | 0.87 | 172,920 |
ASP | 11.2 | 10.4 | 10.8 | 0 | 0.00 | 13,890 |
BAS | 13.7 | 13.1 | 13.1 | -0.6 | -4.38 | 700 |
BBC | 15.4 | 14.4 | 15 | 0 | 0.00 | 26,710 |
BBT | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 3.57 | 12,150 |
BHS | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0.6 | 4.55 | 2,620 |
BMC | 75 | 70 | 75 | 3.5 | 4.90 | 48,310 |
BMI | 18.6 | 18 | 18.6 | 0.2 | 1.09 | 4,200 |
BMP | 34 | 32.7 | 34 | -0.3 | -0.87 | 10,580 |
BPC | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0.00 | 1,070 |
BT6 |
|
|
|
|
| 0 |
BTC | 24.8 | 23.1 | 24.8 | 0.6 | 2.48 | 4,800 |
CAN | 12.4 | 11.9 | 12.4 | 0 | 0.00 | 6,400 |
CII | 28 | 26.5 | 28 | 0.5 | 1.82 | 3,200 |
CLC | 16.9 | 16.2 | 16.9 | -0.1 | -0.59 | 980 |
CNT | 11.8 | 11.3 | 11.8 | 0.2 | 1.72 | 5,020 |
COM | 34.6 | 33.3 | 33.3 | -0.3 | -0.89 | 800 |
CYC | 11.9 | 11.6 | 11.9 | 0.1 | 0.85 | 10,540 |
DCC | 12.2 | 11.9 | 11.9 | -0.5 | -4.03 | 2,920 |
DCL | 35.5 | 34.5 | 35 | 0.3 | 0.86 | 24,400 |
DCT | 9.4 | 9.1 | 9.4 | 0.2 | 2.17 | 15,210 |
DDM | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0.7 | 4.61 | 13,410 |
DHA | 20.5 | 20.3 | 20.5 | -0.5 | -2.38 | 23,610 |
DHG | 111 | 106 | 111 | 5 | 4.72 | 18,530 |
DIC | 16.5 | 16 | 16.4 | 0.5 | 3.14 | 36,720 |
DMC | 56.5 | 54.5 | 54.5 | -2.5 | -4.39 | 23,660 |
DNP | 10.3 | 9.6 | 10.3 | 0.4 | 4.04 | 7,110 |
DPC | 12.2 | 11.6 | 12.2 | 0 | 0.00 | 1,010 |
DPM | 42.3 | 39.2 | 41 | 0.2 | 0.49 | 414,140 |
DPR | 36.9 | 34 | 36.9 | 1.4 | 3.94 | 25,850 |
DQC | 18.1 | 17.3 | 18.1 | 0.8 | 4.62 | 131,570 |
DRC | 23.4 | 21.8 | 22 | -0.8 | -3.51 | 23,540 |
DTT | 11 | 10.9 | 11 | -0.4 | -3.51 | 7,200 |
DXP | 25.8 | 24.4 | 25.5 | 0 | 0.00 | 11,580 |
DXV | 8.3 | 8 | 8.1 | -0.1 | -1.22 | 12,940 |
FBT | 15.5 | 15.5 | 15.5 | -0.8 | -4.91 | 3,650 |
FMC | 12 | 11.4 | 12 | 0.3 | 2.56 | 34,270 |
FPC | 20 | 19 | 20 | 0 | 0.00 | 310 |
FPT | 59 | 55.5 | 57.5 | -0.5 | -0.86 | 865,170 |
GIL | 17.4 | 16.6 | 16.9 | 0 | 0.00 | 39,440 |
GMC | 15.5 | 15 | 15.5 | 0.5 | 3.33 | 8,400 |
GMD | 36 | 33.2 | 36 | 1.5 | 4.35 | 22,230 |
GTA | 9 | 8.8 | 9 | 0 | 0.00 | 4,720 |
HAP | 21.6 | 20.9 | 21.6 | 0.2 | 0.93 | 25,110 |
HAS | 12.1 | 11.9 | 12 | 0.3 | 2.56 | 4,810 |
HAX | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 0.7 | 4.76 | 1,620 |
HBC | 19.7 | 18.8 | 18.8 | -0.9 | -4.57 | 63,540 |
HBD | 11 | 10.9 | 11 | -0.4 | -3.51 | 5,120 |
HDC | 24 | 22.7 | 23.7 | 0.6 | 2.60 | 19,670 |
HLA | 20 | 18.7 | 20 | 0.4 | 2.04 | 311,350 |
HMC | 14 | 13.3 | 13.7 | 0 | 0.00 | 23,980 |
HPG | 33 | 30.8 | 32.5 | 0.5 | 1.56 | 343,250 |
HRC | 32 | 29.2 | 31.6 | 1.1 | 3.61 | 67,800 |
HSI | 12.5 | 12.1 | 12.4 | 0.3 | 2.48 | 12,870 |
HT1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0.00 | 9,290 |
HTV | 10.4 | 10 | 10.1 | 0 | 0.00 | 8,980 |
ICF | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 0.2 | 2.38 | 29,750 |
IFS | 9 | 8.6 | 9 | 0.1 | 1.12 | 6,350 |
IMP | 72.5 | 67.5 | 72 | 2 | 2.86 | 2,250 |
ITA | 30.3 | 28.5 | 30.1 | 0.2 | 0.67 | 326,230 |
KDC | 30.5 | 29.1 | 29.4 | -1.2 | -3.92 | 108,000 |
KHA | 14.5 | 14 | 14.4 | 0.2 | 1.41 | 68,430 |
KHP | 10.9 | 10.4 | 10.9 | 0 | 0.00 | 69,270 |
KMR | 7.2 | 6.7 | 7 | 0 | 0.00 | 96,330 |
KSH | 19 | 19 | 19 | -1 | -5.00 | 10 |
L10 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 0.4 | 3.36 | 4,010 |
LAF | 12.2 | 11.4 | 11.4 | -0.6 | -5.00 | 323,590 |
LBM | 19.5 | 17.8 | 19 | 0.3 | 1.60 | 112,190 |
LGC | 17.7 | 16.3 | 16.3 | -0.6 | -3.55 | 6,070 |
LSS | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 0.2 | 1.30 | 1,630 |
MAFPF1 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 0 | 0.00 | 7,840 |
MCP | 16.8 | 16.4 | 16.4 | -0.4 | -2.38 | 45,440 |
MCV | 11.3 | 11 | 11.2 | 0 | 0.00 | 44,540 |
MHC | 10.3 | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 28,900 |
MPC | 11.9 | 11.2 | 11.9 | 0.5 | 4.39 | 47,870 |
NAV | 13.3 | 12.5 | 13 | 0.1 | 0.78 | 4,420 |
NHC | 42.2 | 41 | 42.2 | 2 | 4.98 | 6,250 |
NKD | 32 | 29.5 | 32 | 1 | 3.23 | 4,260 |
NSC | 27.9 | 25.8 | 27.9 | 0.9 | 3.33 | 8,910 |
NTL | 40.2 | 37.9 | 39.3 | -0.1 | -0.25 | 14,460 |
OPC | 38.4 | 38.4 | 38.4 | -2 | -4.95 | 60 |
PAC | 41.4 | 41 | 41.4 | -0.1 | -0.24 | 32,230 |
PET | 18 | 16.7 | 17.4 | 0 | 0.00 | 114,080 |
PGC | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 0 | 0.00 | 9,120 |
PIT | 14.9 | 13.7 | 14.3 | 0 | 0.00 | 12,080 |
PJT | 12.5 | 12.1 | 12.1 | -0.5 | -3.97 | 12,400 |
PMS | 18.7 | 18.1 | 18.1 | 0 | 0.00 | 3,140 |
PNC | 10 | 9.9 | 10 | 0 | 0.00 | 1,550 |
PPC | 24.1 | 22.1 | 23.9 | 0.7 | 3.02 | 352,610 |
PRUBF1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0.00 | 31,450 |
PVD | 73 | 68 | 72 | 1 | 1.41 | 96,560 |
PVF | 20.6 | 19.6 | 19.9 | -0.7 | -3.40 | 756,410 |
PVT | 18.2 | 17.3 | 18.2 | 0.8 | 4.60 | 137,260 |
RAL | 29.5 | 28.2 | 29.5 | 0 | 0.00 | 3,950 |
REE | 24.8 | 23.5 | 24.4 | 0 | 0.00 | 370,090 |
RHC | 19.9 | 19.5 | 19.9 | 0.4 | 2.05 | 8,600 |
RIC | 18.9 | 18.4 | 18.7 | 0.4 | 2.19 | 24,870 |
SAF | 18.8 | 18 | 18.8 | 0.8 | 4.44 | 570 |
SAM | 17.3 | 16.4 | 17.2 | 0.4 | 2.38 | 456,580 |
SAV | 13.3 | 12.8 | 13.3 | 0.3 | 2.31 | 2,630 |
SBT | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 0 | 0.00 | 116,490 |
SC5 | 29.4 | 28.1 | 29 | 0.2 | 0.69 | 20,950 |
SCD | 16.5 | 16 | 16 | -0.5 | -3.03 | 1,260 |
SDN | 16.5 | 15.8 | 16.5 | 0 | 0.00 | 1,200 |
SFC | 35 | 32.5 | 35 | 0.8 | 2.34 | 530 |
SFI | 48 | 44.5 | 46.6 | 0.4 | 0.87 | 15,090 |
SFN | 10.8 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | -4.42 | 800 |
SGC | 13 | 13 | 13 | 0.4 | 3.17 | 10 |
SGH | 80 | 78 | 80 | -1 | -1.23 | 850 |
SGT | 25.5 | 24.7 | 24.8 | -1.2 | -4.62 | 33,660 |
SHC | 26.9 | 25 | 26.9 | 0.9 | 3.46 | 2,650 |
SJ1 | 15.7 | 15.5 | 15.7 | 0.2 | 1.29 | 2,870 |
SJD | 14.6 | 14.2 | 14.5 | -0.2 | -1.36 | 11,700 |
SJS | 72 | 68.5 | 71 | 2 | 2.90 | 171,440 |
SMC | 22.7 | 21.7 | 21.8 | 0.1 | 0.46 | 15,140 |
SSC | 21.4 | 20.3 | 21.4 | 0.4 | 1.90 | 6,100 |
SSI | 35.3 | 33.6 | 34.8 | -0.5 | -1.42 | 1,211,240 |
ST8 | 26.2 | 26 | 26.2 | 1.2 | 4.80 | 12,510 |
STB | 23.5 | 22.4 | 23.1 | 0.2 | 0.87 | 2,833,500 |
SZL | 56 | 55.5 | 56 | 0 | 0.00 | 7,220 |
TAC | 31 | 29.6 | 29.6 | -1.5 | -4.82 | 269,190 |
TCM | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0.4 | 4.12 | 1,790 |
TCR | 10.1 | 9.4 | 10.1 | 0.4 | 4.12 | 14,690 |
TCT | 87 | 84 | 87 | 2.5 | 2.96 | 5,250 |
TDH | 36 | 33.7 | 35 | 0 | 0.00 | 140,860 |
TMC | 24.9 | 23 | 23 | -0.8 | -3.36 | 6,360 |
TMS | 38.5 | 37.8 | 37.8 | -0.2 | -0.53 | 440 |
TNA | 17.7 | 16.7 | 17.6 | 0.5 | 2.92 | 500 |
TNC | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0.00 | 10,500 |
TPC | 8.6 | 8 | 8.5 | 0.3 | 3.66 | 52,890 |
TRC | 33.9 | 31.6 | 33 | 0 | 0.00 | 25,240 |
TRI | 9.9 | 9.9 | 9.9 | -0.5 | -4.81 | 29,210 |
TS4 | 9.7 | 9.2 | 9.7 | 0.4 | 4.30 | 16,730 |
TSC | 46 | 45.2 | 46 | 0.8 | 1.77 | 26,460 |
TTC | 10.1 | 9.4 | 10.1 | 0.3 | 3.06 | 21,610 |
TTF | 16.8 | 16.1 | 16.7 | 0.6 | 3.73 | 5,310 |
TTP | 20.4 | 19.3 | 20.4 | 0.7 | 3.55 | 40,020 |
TYA | 14 | 13.3 | 13.8 | 0.3 | 2.22 | 26,350 |
UIC | 11.8 | 11.2 | 11.3 | -0.1 | -0.88 | 2,720 |
UNI | 15.2 | 15 | 15.2 | 0 | 0.00 | 7,120 |
VFC | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 0.1 | 1.06 | 12,190 |
VFMVF1 | 9.2 | 8.8 | 9.1 | 0.1 | 1.11 | 150,950 |
VFMVF4 | 5.1 | 4.9 | 5 | 0 | 0.00 | 42,140 |
VGP | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 0.8 | 3.72 | 70 |
VHC | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 0.9 | 4.66 | 1,640 |
VHG | 9.2 | 8.5 | 9.2 | 0.4 | 4.55 | 18,020 |
VIC | 77.5 | 76 | 77 | 2.5 | 3.36 | 64,860 |
VID | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 0.2 | 2.08 | 26,000 |
VIP | 12.5 | 12 | 12.4 | 0.2 | 1.64 | 334,020 |
VIS | 23.6 | 22 | 23.6 | 0.5 | 2.16 | 27,110 |
VKP | 8.2 | 8 | 8.2 | 0 | 0.00 | 3,390 |
VNA | 21 | 20.4 | 20.4 | -0.5 | -2.39 | 51,720 |
VNE | 8 | 7.7 | 8 | 0.2 | 2.56 | 45,280 |
VNM | 86.5 | 81 | 86.5 | 4 | 4.85 | 104,750 |
VNS | 20.4 | 19.5 | 20 | 0.1 | 0.50 | 40,460 |
VPK | 9 | 8.7 | 8.7 | -0.1 | -1.14 | 1,510 |
VPL | 97 | 95 | 97 | 2 | 2.11 | 98,800 |
VSC | 62 | 59.5 | 61 | 0 | 0.00 | 3,720 |
VSG | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 0 | 0.00 | 14,700 |
VSH | 28 | 26 | 27 | 0 | 0.00 | 107,160 |
VTA | 8.1 | 7.7 | 8.1 | 0 | 0.00 | 11,010 |
VTB | 15.2 | 14.5 | 15 | -0.2 | -1.32 | 3,600 |
VTC | 11.5 | 11 | 11.3 | -0.2 | -1.74 | 1,680 |
VTO | 14 | 13.6 | 13.9 | 0.2 | 1.46 | 128,290 |
ATPVietnam