Sang ngày giao dịch thứ 4 trong tuần này, chứng khoán tiếp tục giảm mạnh, đe doạ phá vỡ đáy tạo lập trong cuối tháng 10 vừa qua.

Sức cầu yếu ớt trong 3 phiên vừa qua, đồng thời phiên giao dịch sáng nay, trước giờ mở cửa giới đầu tư trong nước lại bị ảnh hưởng tâm lý khi chứng khoán Mỹ lại lao dốc mạnh trong phiên giao dịch kết thúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam.
Thị trường chứng khoán Châu Âu cũng lao dốc mạnh không kém trong khi đó khu vực Châu Á tiếp tục phủ sắc đỏ trong phiên giao dịch buổi sáng này.
Chứng khoán Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng giảm mạnh này khi kết thúc đợt 1, chỉ số VN-Index giảm mạnh 10,33 điểm (tương đương giảm 3,07%) xuống còn 326,56 điểm.
Tuy vậy có điều ghi nhận là khối lượng giao dịch trong đợt 1 tăng khá đáng kể dù chưa thể hiện được nhiều nhưng với hơn 3,2 triệu chứng khoán được giao dịch với giá trị là 80,365 tỷ đồng cũng đã gấp đôi đợt 1 phiên trước đó.
Những phút đầu đợt 2 đà giảm điểm có phần giảm đôi chút nhưng càng giao dịch, VN-Index vẫn tỏ ra đuối sức và kết thúc đợt khớp lệnh liên tục, chỉ số này giảm mạnh hơn trong đợt 1 khi mất thêm 11,66 điểm (tương đương giảm 3,46%) xuống còn 325,23 điểm.
Khối lượng giao dịch vẫn là điểm sáng khi kết thúc đợt 2 này đã có 12,66 triệu đơn vị được giao dịch với giá trị là 313,57 tỷ đồng.
Giao dịch tăng khá nhưng cũng chưa đủ giúp thị trường bớt căng thẳng, chung cuộc chỉ số VN-Index giảm mạnh 11,15 điểm (tương đương giảm 3,31%) đóng cửa ở mức 325,74 điểm.
Như vậy, cho đến thời điểm này, mức đáy 322,8 điểm (28/10) đã lại cận kề khi chỉ số VN-Index chỉ còn cách ngưỡng này chưa đầy 3 điểm nữa.
Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ phiên này tăng khá tốt so với phiên trước đó khi đã có hơn 14,35 triệu chứng khoán được giao dịch với giá trị là 351,71 tỷ đồng. Như vậy so với phiên trước đó, khối lượng đã tăng gần 60% trong khi giá trị cũng tăng xấp xỉ 50%.
Điểm sáng về khối lượng giao dịch phiên này mở ra hy vọng cho phiên giao dịch cuối tuần sẽ bớt ảm đạm và chứng khoán sẽ tránh được 1 tuần trọn vẹn mất điểm.
Phiên này đa phần cổ phiếu giảm giá với trên 80% mã đi xuống, cụ thể trong tổng số 166 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ niêm yết, chỉ có 17 mã tăng giá (trong đó có 3 mã tăng trần), 11 mã đứng giá và còn lại là 142 mã giảm giá (trong đó có 68 mã giảm giá sàn).
Các cổ phiếu tăng giá phiên này không hỗ trợ VN-Index được nhiều khi đều là các mã nhỏ lẻ như: BAS của CTCP BASA, BTC của Cơ khí Xây dựng Bình Triệu, BT6 của Bê tông Châu Thới, CLC của Cát Lợi, DTT của Kỹ nghệ Đô Thành, NHC của Gạch Nhị Hiệp...
Trong khi đó nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn, ngoại trừ VIC của Vincom đứng giá còn lại đều giảm mạnh. STB của Sacombank đã bước sang ngày thứ 3 trong thời hạn mua cổ phiếu quỹ nhưng vẫn chưa tăng điểm được phiên nào hỗ trợ thị trường và phiên này STB cùng với PVD của PV Drilling, PVF của Tài Chính Dầu Khí, FPT của Tập đoàn FPT, HPG của Hoà Phát, PPC của Nhiệt điện Phả Lại là các mã giảm giá sàn.
Về khối lượng giao dịch, STB tăng khá mạnh và vượt trội hơn tất cả (3,61 triệu cp). Các mã sau đó không mã nào đạt trên 1 triệu đơn vị khi xếp thứ 2 là HPG (0,81 triệu cp), SSI (0,7 triệu cp), SAM (0,64 triệu cp), FPT (0,47 triệu cp)...
Chi tiết giao dịch ngày 20/11:
(Đơn vị giá: 1.000đ; Đơn vị KL: 1 CP)
Mã CK | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Thay đổi | %Thay đổi | Khối lượng |
ABT | 27.5 | 27 | 27.1 | -0.4 | -1.45 | 8,560 |
ACL | 27.5 | 26.2 | 26.2 | -1.3 | -4.73 | 15,270 |
AGF | 16.9 | 16.3 | 16.5 | -0.5 | -2.94 | 27,590 |
ALP | 9.3 | 9.1 | 9.1 | -0.4 | -4.21 | 37,930 |
ALT | 24 | 23.1 | 24 | -0.2 | -0.83 | 410 |
ANV | 20.3 | 20.3 | 20.3 | -1 | -4.69 | 132,660 |
ASP | 10.5 | 10.3 | 10.5 | -0.1 | -0.94 | 12,200 |
BAS | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 0.4 | 3.36 | 570 |
BBC | 14.9 | 14.4 | 14.5 | -0.6 | -3.97 | 38,830 |
BBT | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 29,510 |
BHS | 14.4 | 13.5 | 14 | -0.2 | -1.41 | 9,800 |
BMC | 73 | 70 | 70.5 | -3 | -4.08 | 62,820 |
BMI | 19 | 18.2 | 19 | 0.5 | 2.70 | 3,050 |
BMP | 30.1 | 29.9 | 29.9 | -1.5 | -4.78 | 41,540 |
BPC | 12.3 | 11.4 | 11.4 | -0.4 | -3.39 | 11,210 |
BT6 | 56 | 53 | 56 | 0.5 | 0.90 | 1,980 |
BTC | 23 | 21.8 | 23 | 0.2 | 0.88 | 2,030 |
CAN | 12.8 | 12.6 | 12.7 | 0 | 0.00 | 25,510 |
CII | 25.3 | 25.3 | 25.3 | -1.3 | -4.89 | 17,120 |
CLC | 20.8 | 19.8 | 20.4 | 0.4 | 2.00 | 40,550 |
CNT | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 0 | 0.00 | 24,310 |
COM | 33.9 | 33 | 33.7 | 0.7 | 2.12 | 2,090 |
CYC | 11.4 | 11.2 | 11.2 | -0.5 | -4.27 | 14,480 |
DCC | 11.8 | 11.4 | 11.8 | 0 | 0.00 | 6,530 |
DCL | 31 | 30.4 | 30.5 | -1.5 | -4.69 | 17,710 |
DCT | 9.2 | 9 | 9.1 | -0.3 | -3.19 | 83,590 |
DDM | 15.5 | 14.8 | 15 | -0.5 | -3.23 | 54,630 |
DHA | 19.7 | 19.6 | 19.6 | -0.9 | -4.39 | 14,090 |
DHG | 112 | 110 | 112 | -2 | -1.75 | 40,640 |
DIC | 16.1 | 15.6 | 15.7 | -0.4 | -2.48 | 31,310 |
DMC | 53 | 52.5 | 52.5 | -2.5 | -4.55 | 28,530 |
DNP | 10 | 9.8 | 10 | 0.1 | 1.01 | 24,450 |
DPC | 11 | 10.5 | 11 | 0 | 0.00 | 1,350 |
DPM | 38.6 | 37.3 | 37.3 | -1.7 | -4.36 | 440,110 |
DPR | 32.5 | 31.4 | 31.4 | -1.6 | -4.85 | 72,760 |
DQC | 17.1 | 16.8 | 16.8 | -0.8 | -4.55 | 96,910 |
DRC | 20.4 | 19.9 | 20 | -0.4 | -1.96 | 17,900 |
DTT | 11 | 11 | 11 | 0.5 | 4.76 | 200 |
DXP | 23.6 | 23.1 | 23.2 | -1.1 | -4.53 | 11,840 |
DXV | 7.5 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | -3.95 | 33,390 |
FBT | 14.8 | 14.5 | 14.5 | -0.7 | -4.61 | 19,500 |
FMC | 11.3 | 11.2 | 11.3 | -0.4 | -3.42 | 31,830 |
FPC | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0.00 | 10 |
FPT | 53.5 | 52.5 | 52.5 | -2.5 | -4.55 | 475,410 |
GIL | 15 | 14.5 | 14.5 | -0.6 | -3.97 | 23,240 |
GMC | 16.1 | 14.9 | 16.1 | 0.7 | 4.55 | 12,280 |
GMD | 32.5 | 32.3 | 32.3 | -1.7 | -5.00 | 80,290 |
GTA | 9.2 | 8.9 | 8.9 | -0.4 | -4.30 | 9,900 |
HAP | 19.6 | 19.3 | 19.6 | -0.7 | -3.45 | 69,020 |
HAS | 11.6 | 11.6 | 11.6 | -0.4 | -3.33 | 6,250 |
HAX | 17.4 | 16.7 | 16.7 | -0.8 | -4.57 | 6,620 |
HBC | 16.9 | 16.8 | 16.8 | -0.8 | -4.55 | 60,070 |
HBD | 11 | 10.5 | 11 | 0 | 0.00 | 4,810 |
HDC | 22.5 | 22.2 | 22.5 | -0.5 | -2.17 | 11,750 |
HLA | 18 | 18 | 18 | -0.9 | -4.76 | 510 |
HMC | 13.6 | 13.3 | 13.6 | -0.2 | -1.45 | 7,700 |
HPG | 30.8 | 30.1 | 30.1 | -1.5 | -4.75 | 807,140 |
HRC | 31.5 | 31 | 31.2 | -0.8 | -2.50 | 60,300 |
HSI | 12.6 | 12.2 | 12.2 | -0.4 | -3.17 | 11,710 |
HT1 | 13.9 | 13.3 | 13.3 | -0.7 | -5.00 | 8,640 |
HTV | 9.9 | 9.5 | 9.9 | -0.1 | -1.00 | 20,470 |
ICF | 8.2 | 8 | 8.1 | -0.3 | -3.57 | 41,140 |
IFS | 8.5 | 7.8 | 7.9 | -0.2 | -2.47 | 1,960 |
IMP | 69 | 67 | 67.5 | -1.5 | -2.17 | 4,630 |
ITA | 29 | 28.5 | 28.5 | -1.4 | -4.68 | 263,780 |
KDC | 31.8 | 30.3 | 31 | -0.8 | -2.52 | 72,250 |
KHA | 12.3 | 12.3 | 12.3 | -1.6 | -11.51 | 66,670 |
KHP | 11.1 | 10.7 | 10.7 | -0.5 | -4.46 | 39,420 |
KMR | 7 | 6.8 | 6.8 | -0.3 | -4.23 | 50,160 |
KSH | 14.9 | 14.9 | 14.9 | -0.7 | -4.49 | 10 |
L10 | 12.6 | 12 | 12 | -0.5 | -4.00 | 2,160 |
LAF | 12 | 11.7 | 11.7 | -0.6 | -4.88 | 57,250 |
LBM | 17.8 | 17.5 | 17.5 | -0.9 | -4.89 | 65,750 |
LCG | 43.4 | 43.4 | 43.4 | -2.2 | -4.82 | 10 |
LGC | 16 | 15.7 | 15.8 | -0.7 | -4.24 | 5,610 |
LSS | 16 | 15.6 | 16 | 0.4 | 2.56 | 80,120 |
MAFPF1 | 4.1 | 4 | 4 | -0.2 | -4.76 | 30,570 |
MCP | 15 | 14.5 | 15 | -0.1 | -0.66 | 15,050 |
MCV | 10.7 | 10.5 | 10.6 | -0.4 | -3.64 | 44,000 |
MHC | 9.8 | 9.5 | 9.8 | -0.1 | -1.01 | 27,060 |
MPC | 11.5 | 11.3 | 11.5 | -0.3 | -2.54 | 96,190 |
NAV | 13.9 | 13.5 | 13.5 | -0.3 | -2.17 | 31,150 |
NHC | 43 | 42.5 | 43 | 0.1 | 0.23 | 5,890 |
NKD | 31.5 | 30.4 | 31.4 | -0.5 | -1.57 | 10,210 |
NSC | 25.8 | 25.5 | 25.5 | -1.3 | -4.85 | 8,840 |
NTL | 37.8 | 36.2 | 36.2 | -1.9 | -4.99 | 67,000 |
OPC | 29.9 | 29.9 | 29.9 | -1.5 | -4.78 | 5,550 |
PAC | 40.5 | 39 | 39 | -1.5 | -3.70 | 8,000 |
PET | 16.6 | 16 | 16.1 | -0.6 | -3.59 | 74,100 |
PGC | 11 | 10.7 | 11 | -0.2 | -1.79 | 45,540 |
PIT | 13.6 | 13.3 | 13.4 | -0.6 | -4.29 | 19,000 |
PJT | 12.5 | 12.3 | 12.5 | -0.3 | -2.34 | 22,670 |
PMS | 17.4 | 17 | 17 | -0.4 | -2.30 | 110 |
PNC | 10.3 | 10 | 10 | -0.4 | -3.85 | 4,770 |
PPC | 22.3 | 21.9 | 21.9 | -1.1 | -4.78 | 342,600 |
PRUBF1 | 4.1 | 4 | 4 | -0.1 | -2.44 | 85,820 |
PVD | 69 | 67 | 67.5 | -1 | -1.46 | 69,770 |
PVF | 18.6 | 18.4 | 18.4 | -0.9 | -4.66 | 401,190 |
PVT | 17 | 16.6 | 16.6 | -0.8 | -4.60 | 254,020 |
RAL | 28.4 | 28 | 28 | -1.4 | -4.76 | 9,260 |
REE | 22.6 | 22 | 22.6 | -0.5 | -2.16 | 384,160 |
RHC | 21.2 | 20.3 | 21.2 | -0.1 | -0.47 | 3,260 |
RIC | 18.9 | 18 | 18.5 | -0.4 | -2.12 | 12,280 |
SAF | 19.5 | 19 | 19 | -0.5 | -2.56 | 2,750 |
SAM | 16.6 | 15.9 | 15.9 | -0.8 | -4.79 | 638,490 |
SAV | 13.3 | 13 | 13.3 | 0.3 | 2.31 | 14,710 |
SBT | 9.5 | 9.2 | 9.2 | -0.4 | -4.17 | 85,180 |
SC5 | 26.8 | 26.5 | 26.5 | -1.3 | -4.68 | 60,790 |
SCD | 16 | 14.7 | 16 | 0.6 | 3.90 | 4,500 |
SDN | 17.9 | 16.5 | 16.5 | -0.6 | -3.51 | 30 |
SFC | 33.3 | 33.3 | 33.3 | -1.7 | -4.86 | 4,060 |
SFI | 41.8 | 41.4 | 41.4 | -2.1 | -4.83 | 47,210 |
SFN | 10.7 | 10.1 | 10.1 | -0.5 | -4.72 | 1,220 |
SGC | 12.5 | 12.3 | 12.3 | -0.6 | -4.65 | 2,600 |
SGH | 81 | 78 | 81 | -0.5 | -0.61 | 480 |
SGT | 23.7 | 22.8 | 22.8 | -1.1 | -4.60 | 25,260 |
SHC | 22.5 | 21.9 | 21.9 | -1.1 | -4.78 | 4,600 |
SJ1 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | -0.5 | -3.33 | 10 |
SJD | 14.1 | 13.7 | 14 | -0.1 | -0.71 | 23,680 |
SJS | 68.5 | 66.5 | 66.5 | -3.5 | -5.00 | 165,410 |
SMC | 21 | 20.9 | 20.9 | -1 | -4.57 | 35,800 |
SSC | 21 | 20 | 20.5 | -0.1 | -0.49 | 6,700 |
SSI | 30.8 | 30 | 30 | -1.5 | -4.76 | 696,690 |
ST8 | 24 | 23.8 | 23.8 | -1.2 | -4.80 | 15,040 |
STB | 21.9 | 21.5 | 21.5 | -1.1 | -4.87 | 3,613,420 |
SZL | 59.5 | 55 | 59.5 | 2.5 | 4.39 | 24,710 |
TAC | 25.5 | 25 | 25 | -1.3 | -4.94 | 286,040 |
TCM | 10.3 | 10.3 | 10.3 | -0.5 | -4.63 | 8,520 |
TCR | 9.5 | 9.5 | 9.5 | -0.5 | -5.00 | 3,890 |
TCT | 80 | 77.5 | 77.5 | -3.5 | -4.32 | 7,340 |
TDH | 32.1 | 31.9 | 31.9 | -1.6 | -4.78 | 165,180 |
TMC | 23.9 | 23 | 23 | -0.6 | -2.54 | 4,710 |
TMS | 35.9 | 32.5 | 35.5 | 1.3 | 3.80 | 4,430 |
TNA | 17.7 | 17 | 17 | -0.7 | -3.95 | 8,040 |
TNC | 10.3 | 9.8 | 9.8 | -0.5 | -4.85 | 31,300 |
TPC | 8.2 | 8 | 8 | -0.4 | -4.76 | 72,430 |
TRC | 32.2 | 30.6 | 30.7 | -1.5 | -4.66 | 115,900 |
TRI | 9.3 | 9.1 | 9.1 | -0.4 | -4.21 | 67,510 |
TS4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | -4.04 | 5,990 |
TSC | 42.2 | 41.8 | 41.8 | -2.1 | -4.78 | 29,580 |
TTC | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 0 | 0.00 | 11,200 |
TTF | 16.4 | 15.8 | 16.4 | -0.2 | -1.20 | 6,430 |
TTP | 19.2 | 18.8 | 19.2 | -0.3 | -1.54 | 126,310 |
TYA | 13 | 12.7 | 12.8 | -0.5 | -3.76 | 34,600 |
UIC | 12 | 11.3 | 11.7 | 0 | 0.00 | 26,730 |
UNI | 15.1 | 15 | 15 | -0.6 | -3.85 | 2,650 |
VFC | 9.2 | 8.7 | 8.8 | -0.3 | -3.30 | 11,470 |
VFMVF1 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | -4.55 | 149,690 |
VFMVF4 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | -0.2 | -4.17 | 138,400 |
VGP | 21 | 21 | 21 | 0 | 0.00 | 110 |
VHC | 19 | 18.6 | 19 | 0.5 | 2.70 | 58,630 |
VHG | 8.5 | 8.3 | 8.3 | -0.4 | -4.60 | 10,990 |
VIC | 79 | 77 | 79 | 0 | 0.00 | 41,700 |
VID | 9.8 | 9.5 | 9.6 | -0.2 | -2.04 | 56,430 |
VIP | 12.2 | 11.8 | 11.8 | -0.4 | -3.28 | 231,650 |
VIS | 24 | 23.7 | 24 | -0.2 | -0.83 | 35,750 |
VKP | 8.1 | 8 | 8 | -0.4 | -4.76 | 17,110 |
VNA | 22.5 | 21.2 | 21.2 | -1.1 | -4.93 | 134,690 |
VNE | 7.3 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | -4.00 | 50,000 |
VNM | 83 | 81 | 82.5 | -2.5 | -2.94 | 82,770 |
VNS | 19.3 | 18.7 | 19 | -0.5 | -2.56 | 52,570 |
VPK | 8.8 | 8.3 | 8.3 | -0.2 | -2.35 | 1,680 |
VPL | 94.5 | 94 | 94 | -1 | -1.05 | 37,820 |
VSC | 57.5 | 56 | 57.5 | -1 | -1.71 | 78,770 |
VSG | 13.5 | 12.9 | 13.5 | 0.1 | 0.75 | 9,400 |
VSH | 27.2 | 26.7 | 26.8 | -0.7 | -2.55 | 208,920 |
VTA | 7.6 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | -3.80 | 5,140 |
VTB | 14.9 | 14.9 | 14.9 | -0.7 | -4.49 | 1,130 |
VTC | 10.5 | 10.3 | 10.3 | -0.5 | -4.63 | 1,550 |
VTO | 12.9 | 12.7 | 12.7 | -0.6 | -4.51 | 352,680 |
ATPVietnam