Chỉ cận kề ngưỡng điểm thấp nhất kể từ đầu năm được thiết lập trong tháng 6 vừa qua vài điểm ít ỏi, phiên giao dịch sáng nay, chỉ số VN-Index đã tạm thời tạo được khoảng cách an toàn khi đã tăng trở lại.
Có thể nhận thấy thông tin kinh tế vĩ mô trong nước vẫn tiếp tục có những tín hiệu khả quan: chính sách tiền tệ đã nới rộng sau những quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 10 tại Tp Hồ Chí Minh đã giảm xuống, ... và đây cũng là tín hiệu lạc quan cho cả nước, giá xăng dầu dù không giảm nhiều như kỳ vọng nhưng cũng là yếu tố được đánh giá hỗ trợ thị trường...
Trong khi đó sau thời gian khá dài đồng hành cùng chứng khoán thế giới, phiên giao dịch sáng nay, chứng khoán Việt Nam cũng được hỗ trợ từ việc thị trường Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch kết thúc rạng sáng nay giờ VN, trong khi đó lúc này tại trường khu vực Châu Á, sắc xanh vẫn tiếp tục xuất hiện ở nhiều thị trường chủ chốt.
Với những thông tin như vậy, mở cửa phiên giao dịch sáng nay cổ phiếu đã tăng giá chiếm phần lớn trên bảng giao dịch điện tử trước sức cầu tăng lên rõ rệt, VN-Index kết thúc đợt 1 này tăng ngay 8,73 điểm (tương đương tăng 2,35%) lên 379,53 điểm.
Khối lượng trong đợt 1 đã tăng mạnh với hơn 5,5 triệu đơn vị được giao dịch giá trị tương ứng là 155,85 tỷ đồng.
Nửa đầu của đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa thị trường bất ngờ diễn biến chậm lại bởi VN-Index dần đi lùi bởi những cổ phiếu vốn hoá lớn chỉ tăng nhẹ trong đó một số mã xuống giá. Tuy nhiên kết thúc đợt 2, VN-Index vẫn có kết quả khả quan với mức tăng 7,57 điểm (tương đương tăng 2,04%) lên 378,37 điểm.
Những lệnh vội vã cuối cùng trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa đã giúp VN-Index chung cuộc tăng khá mạnh 9,14 điểm (tương đương tăng 2,46%) lên 379,94 điểm. Như vậy phiên trước VN-Index “đe doạ” phà đáy thì phiên này đã tạo được khoảng cách tạm thời khá an toàn trước ngưỡng tâm lý khá quan trong này.
Thanh khoản của thị trường được cải thiện rõ trước sức mua đã tăng lên khá nhiều, cụ thể đã có hơn 15,76 triệu đơn vị cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được khớp lệnh thành công với giá trị là 464,47 tỷ đồng. Như vậy cả khối lượng và giá trị phiên này đều tăng khoảng 50% so với phiên giao dịch hôm qua.
Trong tổng số 160 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ niêm yết đã có đến 123 mã tăng giá (trong đó có 43 mã tăng giá kịch trần), 14 mã giữ mức tham chiếu và 27 mã giảm giá (trong đó có 13 mã giảm sàn).
Biến động của VN-Index trong phiên phụ thuộc vào mức tăng giảm của nhóm cổ phiếu có mức vốn hoá lớn, kết quả đợt 3, chỉ số tăng mạnh nhất cũng một phần mã cổ phiếu SSI của Chứng khoán Sài Gòn kịp tăng giá trở lại cùng với đó là VNM của Vinamilk.
Như vậy 10 mã cổ phiếu ảnh hưởng lớn đến thị trường phiên này đều đã tăng giá cho dù một số mã tăng chỉ tăng nhẹ như PPC của Nhiệt điện Phả Lại (+300 đồng lên 25.000 đồng/cp), SSI (+200 đồng lên 35.000 đồng/cp), VNM (+1.500 đồng lên 83.000 đồng/cp), VIC (+2.500 đồng lên 82.000 đồng/cp)...
Có 3 mã tăng giá trần nhóm này là STB của Sacombank (+1.000 đồng lên 22.400 đồng/cp), FPT của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ FPT (+3.500 đồng lên 78.000 đồng/cp) và PDV của PV Drilling (+3.500 đồng lên 82.000 đồng/cp).
Nhóm cổ phiếu giảm giá có một số mã đáng chý ý như SJS của Sudico, NKD của Kinh Đô miền Bắc, TSC của Vật tư Kỹ thuật NN Cần Thơ, TAC của Dầu Tường An, ANV của Nam Việt, và nhóm cổ phiếu ngành cao su của DRC, HRC, TRC, DPR.
Thị trường sôi động thì các mã cổ phiếu BLue-chips vẫn là các mã được giao dịch nhiều nhất như: STB (2,48 triệu cp), SSI (1,19 triệu cp), DPM (0,89 triệu cp), ITA (0,85 triệu cp), SAM (0,55 triệu cp), HPG (0,44 triệu cp), FPT (0,41 triệu cp)...
Chi tiết giao dịch ngày 21/10:
(Đơn vị giá: 1.000đ; Đơn vị KL: 1 CP)
Mã CK | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Thay đổi | %Thay đổi | Khối lượng |
ABT | 31.4 | 30.4 | 30.5 | 0.1 | 0.33 | 17,990 |
ACL | 36.9 | 36 | 36.7 | 1.1 | 3.09 | 4,230 |
AGF | 21 | 20.1 | 21 | 0.4 | 1.94 | 12,000 |
ALP | 11.8 | 11.4 | 11.6 | 0.1 | 0.87 | 38,480 |
ALT | 29.5 | 28.1 | 29.5 | 0 | 0.00 | 8,430 |
ANV | 27.2 | 26.1 | 26.1 | -1.3 | -4.74 | 70,040 |
ASP | 12.8 | 12.3 | 12.8 | 0.6 | 4.92 | 32,600 |
BBC | 17.3 | 17 | 17.3 | 0.2 | 1.17 | 117,270 |
BBT | 7 | 7 | 7 | 0.3 | 4.48 | 32,300 |
BHS | 15 | 14.4 | 15 | 0.7 | 4.90 | 11,150 |
BMC | 96 | 93 | 94 | 0.5 | 0.53 | 54,820 |
BMI | 21.4 | 19.5 | 21.4 | 1 | 4.90 | 7,250 |
BMP | 37.6 | 37 | 37.6 | 1.7 | 4.74 | 32,350 |
BPC | 12.6 | 12 | 12.6 | 0 | 0.00 | 4,010 |
BT6 | 56.5 | 55 | 56 | 2 | 3.70 | 7,640 |
BTC | 31.5 | 28.5 | 31.5 | 1.5 | 5.00 | 310 |
CAN | 12.4 | 11.8 | 12.1 | 0.1 | 0.83 | 5,380 |
CII | 27 | 26.5 | 26.8 | 0.6 | 2.29 | 58,460 |
CLC | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 0.8 | 4.71 | 510 |
CNT | 15.1 | 14 | 14.5 | -0.2 | -1.36 | 42,390 |
COM | 33.6 | 32.5 | 33.6 | 1.6 | 5.00 | 5,060 |
CYC | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 0.8 | 4.88 | 4,730 |
DCC | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 0.6 | 4.88 | 20,610 |
DCL | 55.5 | 53.5 | 53.5 | -1.5 | -2.73 | 22,240 |
DCT | 10.9 | 10.6 | 10.8 | 0.1 | 0.93 | 34,440 |
DDM | 22.8 | 20.9 | 21.8 | -0.2 | -0.91 | 143,220 |
DHA | 20.8 | 20 | 20.8 | 0.9 | 4.52 | 78,190 |
DHG | 116 | 114 | 115 | 3 | 2.68 | 29,220 |
DIC | 19.2 | 18.3 | 19.1 | 0.8 | 4.37 | 82,150 |
DMC | 63 | 59 | 62 | 0 | 0.00 | 46,670 |
DNP | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 0.5 | 4.50 | 17,910 |
DPC | 12.7 | 12.1 | 12.7 | 0 | 0.00 | 8,200 |
DPM | 52.5 | 51 | 52 | 2 | 4.00 | 889,860 |
DPR | 47.2 | 47 | 47 | -2.4 | -4.86 | 136,550 |
DQC | 21.8 | 20.9 | 21 | 0.1 | 0.48 | 56,290 |
DRC | 27.1 | 25.8 | 25.8 | -1.3 | -4.80 | 41,710 |
DTT | 12.9 | 12.1 | 12.1 | -0.6 | -4.72 | 1,010 |
DXP | 28.8 | 27.5 | 28 | 0.5 | 1.82 | 39,350 |
DXV | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 0.4 | 4.30 | 21,570 |
FBT | 18 | 17.4 | 18 | 0.1 | 0.56 | 128,800 |
FMC | 13.5 | 13.2 | 13.5 | 0.3 | 2.27 | 6,900 |
FPC | 20.4 | 20.4 | 20.4 | -1 | -4.67 | 260 |
FPT | 78 | 74.5 | 78 | 3.5 | 4.70 | 413,160 |
GIL | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 0.5 | 3.13 | 24,950 |
GMC | 16.4 | 16 | 16.4 | 0.7 | 4.46 | 5,840 |
GMD | 42 | 40.2 | 41.8 | 0 | 0.00 | 121,450 |
GTA | 12 | 11.4 | 12 | 0 | 0.00 | 510 |
HAP | 23.9 | 22.7 | 23.9 | 1.1 | 4.82 | 107,530 |
HAS | 13.5 | 13 | 13.5 | 0.5 | 3.85 | 12,250 |
HAX | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 1 | 4.78 | 1,110 |
HBC | 18 | 17.6 | 17.6 | -0.8 | -4.35 | 163,490 |
HBD | 13 | 12.5 | 12.9 | 0.4 | 3.20 | 2,310 |
HDC | 23.9 | 23.1 | 23.9 | 1.1 | 4.82 | 81,790 |
HMC | 18.4 | 17.5 | 18.4 | 0.4 | 2.22 | 95,520 |
HPG | 41.5 | 40.3 | 41.5 | 1.2 | 2.98 | 443,500 |
HRC | 33.2 | 33.2 | 33.2 | -1.7 | -4.87 | 39,790 |
HSI | 17 | 16.2 | 16.6 | 0.1 | 0.61 | 15,390 |
HT1 | 16 | 15.5 | 16 | 0.5 | 3.23 | 43,540 |
HTV | 12 | 11.8 | 12 | 0.5 | 4.35 | 41,940 |
ICF | 10 | 9.7 | 10 | 0.3 | 3.09 | 23,660 |
IFS | 11 | 10.3 | 10.3 | -0.4 | -3.74 | 7,810 |
IMP | 86.5 | 83 | 83 | 0.5 | 0.61 | 37,070 |
ITA | 30.8 | 30 | 30.8 | 1.4 | 4.76 | 853,640 |
KDC | 36.9 | 36 | 36.9 | 1.7 | 4.83 | 79,670 |
KHA | 12.7 | 12.1 | 12.5 | 0.3 | 2.46 | 21,680 |
KHP | 11.8 | 11.3 | 11.6 | 0.3 | 2.65 | 97,160 |
KMR | 9 | 8.7 | 9 | 0.1 | 1.12 | 62,360 |
L10 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 0.6 | 4.58 | 4,600 |
LAF | 16.5 | 16 | 16.5 | 0.5 | 3.13 | 48,370 |
LBM | 25.7 | 25 | 25.7 | 1.2 | 4.90 | 62,220 |
LGC | 26 | 25 | 25 | 0.2 | 0.81 | 61,520 |
LSS | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 0.5 | 3.40 | 15,530 |
MAFPF1 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 2.17 | 56,020 |
MCP | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 2.19 | 1,400 |
MCV | 12.7 | 12.4 | 12.5 | 0.1 | 0.81 | 27,690 |
MHC | 13.8 | 13 | 13.4 | 0 | 0.00 | 48,770 |
MPC | 14.1 | 13.4 | 13.6 | 0.1 | 0.74 | 248,400 |
NAV | 14.9 | 14.5 | 14.9 | 0.4 | 2.76 | 34,920 |
NHC | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 2.1 | 4.98 | 10,760 |
NKD | 33.5 | 32.5 | 33.5 | -0.7 | -2.05 | 85,730 |
NSC | 30 | 29 | 30 | 1 | 3.45 | 60,140 |
NTL | 43 | 39.5 | 43 | 1.5 | 3.61 | 42,250 |
PAC | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 1 | 2.33 | 13,210 |
PET | 19.9 | 19.4 | 19.8 | 0.8 | 4.21 | 84,620 |
PGC | 12.7 | 12.1 | 12.6 | 0.5 | 4.13 | 23,680 |
PIT | 17 | 16.6 | 17 | 0.4 | 2.41 | 38,970 |
PJT | 14.5 | 14 | 14.4 | 0.4 | 2.86 | 11,810 |
PMS | 19 | 17.2 | 19 | 0.9 | 4.97 | 6,020 |
PNC | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0.00 | 330 |
PPC | 25.4 | 23.8 | 25 | 0.3 | 1.21 | 264,380 |
PRUBF1 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 2.27 | 83,530 |
PVD | 82 | 81 | 82 | 3.5 | 4.46 | 159,230 |
PVT | 21 | 20.1 | 21 | 1 | 5.00 | 258,490 |
RAL | 33.8 | 33.5 | 33.8 | 0 | 0.00 | 20,920 |
REE | 28 | 27 | 28 | 1.3 | 4.87 | 287,930 |
RHC | 20.5 | 19 | 19.2 | -0.8 | -4.00 | 27,270 |
RIC | 17.5 | 16 | 17 | 0.3 | 1.80 | 9,500 |
SAF | 23.2 | 22.1 | 23.2 | 1.1 | 4.98 | 2,950 |
SAM | 18.4 | 17.8 | 18.4 | 0.3 | 1.66 | 549,150 |
SAV | 13.3 | 12.9 | 12.9 | -0.3 | -2.27 | 2,700 |
SBT | 10.5 | 10 | 10.3 | 0.1 | 0.98 | 132,460 |
SC5 | 31 | 29.5 | 31 | 1.4 | 4.73 | 78,240 |
SCD | 18.1 | 18 | 18.1 | 0.8 | 4.62 | 2,160 |
SDN | 22.3 | 20.9 | 20.9 | -1.1 | -5.00 | 660 |
SFC | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 1.4 | 3.68 | 150 |
SFI | 48.3 | 47.2 | 48.3 | 2.3 | 5.00 | 53,350 |
SFN | 12.4 | 11.5 | 12.4 | 0.3 | 2.48 | 4,570 |
SGC | 15 | 14 | 14.3 | 0 | 0.00 | 15,820 |
SGH | 84 | 84 | 84 | -4 | -4.55 | 570 |
SGT | 27.8 | 26.1 | 27.5 | 0.5 | 1.85 | 8,010 |
SHC | 37 | 36.9 | 36.9 | -1.9 | -4.90 | 47,670 |
SJ1 | 17.3 | 16.5 | 16.6 | 0.1 | 0.61 | 7,590 |
SJD | 16 | 15.5 | 15.7 | 0.3 | 1.95 | 42,660 |
SJS | 61 | 58 | 59 | -2 | -3.28 | 219,550 |
SMC | 27 | 26.4 | 26.5 | 0 | 0.00 | 37,780 |
SSC | 23.9 | 23.7 | 23.9 | 1.1 | 4.82 | 16,530 |
SSI | 35 | 33.1 | 35 | 0.2 | 0.57 | 1,193,010 |
ST8 | 33.9 | 33 | 33.1 | 0.6 | 1.85 | 9,140 |
STB | 22.4 | 21.7 | 22.4 | 1 | 4.67 | 2,482,370 |
SZL | 61.5 | 59 | 61.5 | 2.5 | 4.24 | 41,040 |
TAC | 33.6 | 33.6 | 33.6 | -1.7 | -4.82 | 195,910 |
TCM | 11 | 10.6 | 10.9 | 0.4 | 3.81 | 54,090 |
TCR | 11.4 | 11 | 11.3 | 0.3 | 2.73 | 6,100 |
TCT | 97.5 | 90.5 | 95.5 | 2.5 | 2.69 | 7,370 |
TDH | 28 | 26.3 | 28 | 0.5 | 1.82 | 215,110 |
TMC | 30.8 | 29 | 29.3 | -1.1 | -3.62 | 11,870 |
TMS | 40.8 | 39.5 | 39.5 | 0 | 0.00 | 740 |
TNA | 20.4 | 19.7 | 20.4 | 0.7 | 3.55 | 9,370 |
TNC | 12 | 11.4 | 11.6 | -0.2 | -1.69 | 57,910 |
TPC | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 0.1 | 1.20 | 46,780 |
TRC | 39.3 | 39.3 | 39.3 | -2 | -4.84 | 156,160 |
TRI | 14 | 13 | 13.2 | -0.4 | -2.94 | 22,790 |
TS4 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | -0.6 | -4.88 | 66,840 |
TSC | 62 | 59.5 | 61 | -1.5 | -2.40 | 78,010 |
TTC | 10.9 | 10.2 | 10.8 | 0.2 | 1.89 | 25,490 |
TTF | 21.9 | 20.2 | 21 | -0.1 | -0.47 | 22,120 |
TTP | 20.6 | 19.8 | 20.6 | 0.9 | 4.57 | 88,380 |
TYA | 16.2 | 15.6 | 16.2 | 0.7 | 4.52 | 132,640 |
UIC | 12 | 11.6 | 12 | 0.5 | 4.35 | 15,030 |
UNI | 15.7 | 15.1 | 15.7 | 0.7 | 4.67 | 14,170 |
VFC | 10.8 | 10.5 | 10.6 | 0.1 | 0.95 | 14,170 |
VFMVF1 | 10 | 9.7 | 10 | 0.4 | 4.17 | 284,510 |
VFMVF4 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 1.79 | 390,630 |
VGP | 25.9 | 25 | 25.5 | 0.5 | 2.00 | 7,480 |
VHC | 25.8 | 24 | 25 | 0 | 0.00 | 2,740 |
VHG | 10.8 | 10.3 | 10.8 | 0.5 | 4.85 | 31,400 |
VIC | 82 | 81 | 82 | 2.5 | 3.14 | 82,250 |
VID | 10.8 | 10.5 | 10.6 | 0.1 | 0.95 | 56,870 |
VIP | 15.4 | 14.9 | 15.3 | 0.5 | 3.38 | 180,910 |
VIS | 26.8 | 25.5 | 26 | 0.4 | 1.56 | 258,660 |
VKP | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 0.2 | 2.11 | 37,300 |
VNA | 29.2 | 27.9 | 28.5 | 0.5 | 1.79 | 48,730 |
VNE | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 0.4 | 4.40 | 173,000 |
VNM | 83 | 80 | 83 | 1.5 | 1.84 | 85,780 |
VNS | 23.7 | 22.6 | 23.7 | 1.1 | 4.87 | 56,220 |
VPK | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 0.2 | 2.00 | 1,950 |
VPL | 96.5 | 95 | 96.5 | 1.5 | 1.58 | 81,100 |
VSC | 72 | 70 | 71.5 | 1.5 | 2.14 | 21,560 |
VSG | 15.2 | 14.6 | 15.2 | 0.6 | 4.11 | 11,310 |
VSH | 28.7 | 28 | 28.3 | 0.4 | 1.43 | 154,950 |
VTA | 9.7 | 9.3 | 9.6 | 0.3 | 3.23 | 1,790 |
VTB | 16.2 | 15.4 | 16.2 | 0 | 0.00 | 6,480 |
VTC | 13 | 12.1 | 12.1 | -0.6 | -4.72 | 8,050 |
VTO | 15.8 | 15.5 | 15.7 | 0.3 | 1.95 | 319,780 |
ATPVietnam