Sức cầu tăng lên trong phiên giao dịch sáng nay đã hỗ trợ tốt để chỉ số VN-Index tránh khỏi phiên giảm điểm nữa khi thị trường đã tăng điểm trở lại sau 3 phiên đầu tháng 12 này đều đi xuống.
Tiếp tục được sự hỗ trợ từ việc chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch kết thúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, trong khi đó thị trường chứng khoán khu vực châu Á cũng đang tăng điểm trong phiên giao dịch buổi sáng này.
Ngưỡng hỗ trợ tâm lý 300 điểm được xem khá an toàn, đồng thời liên tiếp trong những ngày gần đây, động thái từ các cơ quan quản lý cũng đã hỗ trợ phần nào nhà đầu tư.
Mặt khác việc áp dụng thuế thu nhập cá nhân trong đầu năm tới cũng đang nhận được sự quan tâm khá nhiều. Dù rằng thông tin Thuế thu nhập cá nhân vẫn sẽ được áp dụng đúng lộ trình nhưng khả năng xem xét lùi thời gian áp dụng thuế này đối với riêng chứng khoán đang được cân nhắc.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, màu xanh lại xuất hiện trên bảng điện tử khi kết thúc đợt 1, chỉ số VN-Index tăng nhẹ 0,22 điểm (tương đương tăng 0,07%) lên 306,44 điểm. Tuy vậy giao dịch vẫn thận trọng khi chỉ có hơn 1,5 triệu chứng khoán được chuyển nhượng với trị giá là 36,335 tỷ đồng.
Diễn biến trong đợt khớp lệnh liên tục có phần khác biệt với phiên hôm qua khi VN-Index giữ vững được mức tăng điểm trong đợt 1. Mức tăng điểm được giữ vững này ngay sau đó thúc đẩy lượng đặt mua được tung vào nhiều hơn vào đỉnh điểm VN-Index đã có lúc tăng đến hơn 4 điểm.
Tuy vậy sức cầu tăng hạn chế khiến kết thúc đợt 2, VN-Index đuối sức và chỉ còn tăng 0,92 điểm (tương đương tăng 0,3%) lên 307,14 điểm. Giao dịch sau đợt này đạt hơn 8,4 triệu đơn vị và giá trị là 210,31 tỷ đồng.
Giằng co suốt phiên giao dịch và chung cuộc chỉ số VN-Index cũng có phiên tăng điểm đầu tiên trong tháng 12 này khi kết thúc giao dịch, chỉ số này tăng 2,38 điểm (tương đương tăng 0,78%) lên 308,6 điểm.
Thanh khoản thị trường khởi sắc hơn khi khối lượng giao dịch tăng lên so với phiên trước đó. Cụ thể, tổng khối lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được khớp lệnh thành công đạt hơn 10 triệu đơn vị với giá trị là 254,32 tỷ đồng. Như vậy đã tăng 22% về khối lượng và tăng 33% về giá trị so với phiên trước đó.
Số cổ phiếu tăng giá phiên này cũng chiếm ưu thế hơn hơn 1 nửa mã chứng khoán niêm yết tăng giá. Theo thống kê cho thấy, đã có 87 mã tăng giá (nhưng chỉ có 12 mã đạt mức trần), vẫn còn 50 mã giảm giá (trong đó 23 mã giảm giá sàn), 33 mã đứng giá và 1 mã không có giao dịch là GMC của CTCP Sản xuất-Thương mại May Sài Gòn.
Nhóm 10 cổ phiếu có mức vốn hoá lớn, ngoại trừ STB của Sacombank giảm nhẹ (-100 đồng xuống 19.600 đồng/cp), 3 mã khác đứng giá là FPT của Tập đoàn FPT, PPC của Nhiệt điện Phả Lại và VPL của Vinpearl. Các mã còn lại đều tăng giá như DPM của Đạm Phú Mỹ, HPG của Hoà Phát, PVD của PV Drilling, PVF của Tài Chính Dầu Khí, VNM của Vinamilk, VIC của Vincom.
Về khối lượng được khớp lệnh, STB vẫn thanh khoản tốt nhất (1,51 triệu cp), SSI của Chứng khoán Sài Gòn sau đó (0,72 triệu cp), PVF (0,55 triệu cp), DPM (0,43 triệu cp), SJS (0,42 triệu cp), LCG của Licogi 16 vẫn chưa thoát khỏi cảnh giảm sàn từ khi lên sàn nhưng khối lượng giao dịch tăng mạnh (0,39 triệu cp)....
Chi tiết giao dịch ngày 4/12:
(Đơn vị giá: 1.000đ; Đơn vị KL: 1 CP)
Mã CK | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Thay đổi | %Thay đổi | Khối lượng |
ABT | 24.6 | 23.5 | 24.6 | 1.1 | 4.68 | 8,690 |
ACL | 22.5 | 22.1 | 22.1 | 0 | 0.00 | 3,760 |
AGF | 15.7 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0.00 | 27,100 |
ALP | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 0.1 | 1.16 | 10,290 |
ALT | 22 | 20.9 | 20.9 | -1 | -4.57 | 300 |
ANV | 17.8 | 17.2 | 17.7 | 0.5 | 2.91 | 53,970 |
ASP | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 0.3 | 2.68 | 19,780 |
BAS | 11.8 | 11.3 | 11.3 | -0.5 | -4.24 | 30 |
BBC | 14 | 13.9 | 14 | 0.5 | 3.70 | 15,830 |
BBT | 5 | 5 | 5 | 0.1 | 2.04 | 18,700 |
BHS | 14.8 | 13.8 | 14.2 | 0 | 0.00 | 20,400 |
BMC | 73 | 71.5 | 72 | 0.5 | 0.70 | 19,030 |
BMI | 15.8 | 15.5 | 15.5 | -0.8 | -4.91 | 74,940 |
BMP | 29.7 | 29.3 | 29.7 | 1.4 | 4.95 | 32,120 |
BPC | 11.5 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | -4.42 | 3,600 |
BT6 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | -1.8 | -5.00 | 20 |
BTC | 22.5 | 22.5 | 22.5 | -1.1 | -4.66 | 980 |
CAN | 10.7 | 10.1 | 10.5 | 0.1 | 0.96 | 4,050 |
CII | 26 | 25 | 26 | 1.1 | 4.42 | 34,520 |
CLC | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 0.5 | 3.36 | 10 |
CNT | 11.7 | 11.5 | 11.7 | 0 | 0.00 | 4,510 |
COM | 34.3 | 33 | 34.3 | 1 | 3.00 | 2,980 |
CYC | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 0.2 | 2.08 | 4,510 |
DCC | 9.7 | 9 | 9 | -0.4 | -4.26 | 14,200 |
DCL | 27.5 | 27.1 | 27.5 | 0.4 | 1.48 | 3,490 |
DCT | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 0.1 | 1.14 | 8,670 |
DDM | 13.6 | 13 | 13 | -0.4 | -2.99 | 22,520 |
DHA | 18.1 | 18 | 18.1 | 0.1 | 0.56 | 1,880 |
DHG | 120 | 116 | 120 | 1 | 0.84 | 58,100 |
DIC | 15.5 | 14.9 | 14.9 | -0.3 | -1.97 | 3,300 |
DMC | 51 | 49 | 51 | 0.5 | 0.99 | 3,210 |
DNP | 11.9 | 11.4 | 11.9 | 0.5 | 4.39 | 37,680 |
DPC | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 0.4 | 3.64 | 30 |
DPM | 35.8 | 35 | 35.2 | 0.1 | 0.28 | 431,140 |
DPR | 33 | 32 | 33 | 1.4 | 4.43 | 66,950 |
DQC | 17 | 16.3 | 17 | 0.4 | 2.41 | 45,400 |
DRC | 18 | 17.3 | 17.3 | 0 | 0.00 | 4,710 |
DTT | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 1.01 | 10 |
DXP | 21.1 | 19.8 | 19.9 | -0.5 | -2.45 | 12,610 |
DXV | 7 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | -2.86 | 15,340 |
FBT | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 0.7 | 4.55 | 12,850 |
FMC | 11.5 | 11.2 | 11.2 | -0.2 | -1.75 | 29,290 |
FPC | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0.00 | 20 |
FPT | 51.5 | 50 | 50.5 | 0 | 0.00 | 324,230 |
GIL | 14.8 | 14.2 | 14.7 | 0.5 | 3.52 | 20,560 |
GMC | 0 | |||||
GMD | 29 | 28.7 | 28.9 | -0.1 | -0.34 | 90,350 |
GTA | 9 | 8.6 | 8.7 | -0.3 | -3.33 | 1,840 |
HAP | 16 | 15.7 | 15.7 | -1.9 | -10.80 | 27,310 |
HAS | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 0 | 0.00 | 4,650 |
HAX | 14.5 | 13.8 | 14.4 | 0.3 | 2.13 | 1,420 |
HBC | 15.4 | 14.8 | 15 | 0.2 | 1.35 | 5,280 |
HBD | 12.9 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0.00 | 3,310 |
HDC | 23.8 | 23.5 | 23.5 | 0.2 | 0.86 | 10,080 |
HLA | 13.8 | 13.3 | 13.8 | 0 | 0.00 | 41,630 |
HMC | 12.6 | 12.4 | 12.6 | 0 | 0.00 | 15,380 |
HPG | 30.7 | 30 | 30.1 | 0.2 | 0.67 | 278,450 |
HRC | 32.6 | 32.1 | 32.3 | 0.3 | 0.94 | 19,490 |
HSI | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 0.3 | 2.61 | 8,300 |
HT1 | 13 | 12.4 | 12.4 | -0.6 | -4.62 | 18,290 |
HTV | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 0.2 | 2.33 | 8,220 |
ICF | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 0.1 | 1.28 | 7,280 |
IFS | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 0.1 | 1.28 | 5,060 |
IMP | 60.5 | 60 | 60.5 | 1.5 | 2.54 | 2,240 |
ITA | 29.5 | 28.7 | 28.7 | 0 | 0.00 | 95,680 |
KDC | 30.7 | 28.3 | 28.3 | -1.4 | -4.71 | 115,180 |
KHA | 11.8 | 11.5 | 11.5 | -0.1 | -0.86 | 29,580 |
KHP | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 0.1 | 0.97 | 32,300 |
KMR | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 0.2 | 3.23 | 23,750 |
KSH | 12.4 | 11.5 | 11.5 | -0.6 | -4.96 | 23,580 |
L10 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 0.1 | 0.87 | 950 |
LAF | 10.9 | 10.6 | 10.6 | -0.1 | -0.93 | 23,360 |
LBM | 15.8 | 15.5 | 15.7 | 0.2 | 1.29 | 26,500 |
LCG | 26 | 25.5 | 25.5 | -2.3 | -8.27 | 393,620 |
LGC | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0.8 | 4.52 | 6,440 |
LSS | 13.8 | 13.5 | 13.5 | -0.2 | -1.46 | 18,970 |
MAFPF1 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | -0.1 | -2.56 | 17,050 |
MCP | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 0.3 | 2.26 | 12,450 |
MCV | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 0.2 | 2.17 | 10,390 |
MHC | 9.5 | 9 | 9 | -0.3 | -3.23 | 8,560 |
MPC | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0.00 | 34,680 |
NAV | 11 | 10.6 | 11 | 0 | 0.00 | 10,920 |
NHC | 33.5 | 31.9 | 31.9 | -1.6 | -4.78 | 9,740 |
NKD | 27.9 | 26.8 | 26.8 | -1.2 | -4.29 | 740 |
NSC | 23.9 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0.00 | 13,590 |
NTL | 35.4 | 34 | 35 | 1.2 | 3.55 | 13,510 |
OPC | 22.4 | 21.1 | 21.6 | -1.1 | -4.85 | 32,360 |
PAC | 37 | 36.2 | 36.2 | -1.8 | -4.74 | 8,810 |
PET | 14.4 | 14 | 14.4 | 0.6 | 4.35 | 206,840 |
PGC | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 0.1 | 0.98 | 11,340 |
PIT | 13.8 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0.00 | 9,110 |
PJT | 12 | 11.6 | 12 | 0.2 | 1.69 | 20,850 |
PMS | 19 | 19 | 19 | 0.2 | 1.06 | 130 |
PNC | 9.6 | 9.2 | 9.5 | 0.3 | 3.26 | 11,870 |
PPC | 18.1 | 17.6 | 17.8 | 0 | 0.00 | 295,690 |
PRUBF1 | 4.1 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 29,260 |
PVD | 69 | 66 | 69 | 2 | 2.99 | 224,750 |
PVF | 16.9 | 16.1 | 16.8 | 0.7 | 4.35 | 553,760 |
PVT | 16.5 | 16 | 16.1 | 0.1 | 0.63 | 142,530 |
RAL | 23.7 | 23 | 23.7 | 0.7 | 3.04 | 32,230 |
REE | 23.2 | 22.6 | 22.9 | 0.3 | 1.33 | 193,160 |
RHC | 20.7 | 20.7 | 20.7 | -1 | -4.61 | 11,650 |
RIC | 17.4 | 16.2 | 17 | 0.3 | 1.80 | 1,840 |
SAF | 21 | 20.5 | 20.5 | 0.4 | 1.99 | 3,130 |
SAM | 15.5 | 15 | 15.2 | 0.1 | 0.66 | 189,720 |
SAV | 13.6 | 13 | 13.6 | 0.2 | 1.49 | 5,500 |
SBT | 8.8 | 8.5 | 8.6 | -0.3 | -3.37 | 70,120 |
SC5 | 22.6 | 21.7 | 21.7 | 0 | 0.00 | 6,770 |
SCD | 14.7 | 14.7 | 14.7 | -0.4 | -2.65 | 500 |
SDN | 18 | 17.5 | 18 | 0.5 | 2.86 | 830 |
SFC | 48.5 | 46.2 | 48.5 | 2.3 | 4.98 | 12,890 |
SFI | 37 | 36 | 37 | 1.7 | 4.82 | 26,940 |
SFN | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.4 | 4.00 | 10 |
SGC | 10.8 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | -4.42 | 10 |
SGH | 67.5 | 67.5 | 67.5 | -3.5 | -4.93 | 800 |
SGT | 22.3 | 21.5 | 21.5 | -0.8 | -3.59 | 23,900 |
SHC | 21.3 | 20.7 | 20.7 | -0.6 | -2.82 | 1,800 |
SJ1 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | -0.6 | -5.00 | 1,510 |
SJD | 14 | 13.8 | 14 | 0 | 0.00 | 12,220 |
SJS | 51 | 47.5 | 48.5 | -0.5 | -1.02 | 426,510 |
SMC | 20.4 | 19.7 | 20.3 | 0.6 | 3.05 | 4,910 |
SSC | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0.00 | 1,250 |
SSI | 30.1 | 29.1 | 29.3 | 0.1 | 0.34 | 717,360 |
ST8 | 21 | 19.7 | 19.7 | -0.5 | -2.48 | 3,150 |
STB | 20.1 | 19.6 | 19.6 | -0.1 | -0.51 | 1,509,900 |
SZL | 59.5 | 57.5 | 57.5 | -1 | -1.71 | 1,350 |
TAC | 23 | 22.6 | 22.7 | 0.2 | 0.89 | 75,800 |
TCM | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 0 | 0.00 | 53,860 |
TCR | 9 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | -4.44 | 2,000 |
TCT | 80.5 | 79.5 | 80.5 | 1 | 1.26 | 1,100 |
TDH | 28.3 | 27 | 27.8 | 0.8 | 2.96 | 226,410 |
TMC | 21.6 | 20.9 | 20.9 | -0.9 | -4.13 | 1,000 |
TMS | 39.5 | 39 | 39 | 0.3 | 0.78 | 240 |
TNA | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0.00 | 100 |
TNC | 9 | 8.6 | 8.6 | -0.4 | -4.44 | 22,750 |
TPC | 8 | 7.8 | 8 | 0 | 0.00 | 15,800 |
TRA | 46.9 | 46.9 | 46.9 | -3 | -6.01 | 1,920 |
TRC | 25.3 | 24.1 | 25 | 0.7 | 2.88 | 43,240 |
TRI | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 0.3 | 3.95 | 18,950 |
TS4 | 8 | 7.9 | 7.9 | -0.4 | -4.82 | 72,560 |
TSC | 39.5 | 38.5 | 39 | 0 | 0.00 | 53,340 |
TTC | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 0 | 0.00 | 6,450 |
TTF | 13 | 12.2 | 12.2 | -0.6 | -4.69 | 61,090 |
TTP | 17.8 | 17.3 | 17.5 | 0.3 | 1.74 | 37,640 |
TYA | 12.1 | 11.6 | 12.1 | 0.3 | 2.54 | 23,250 |
UIC | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 0.1 | 0.99 | 3,510 |
UNI | 14.4 | 14 | 14 | 0.1 | 0.72 | 3,140 |
VFC | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | 1.30 | 15,690 |
VFMVF1 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 0.1 | 1.33 | 280,440 |
VFMVF4 | 4.1 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 180,690 |
VGP | 21 | 20 | 20 | -1 | -4.76 | 7,510 |
VHC | 18.5 | 17.9 | 18.5 | 0.8 | 4.52 | 5,700 |
VHG | 7 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | -2.99 | 61,260 |
VIC | 82.5 | 81 | 82.5 | 1 | 1.23 | 32,940 |
VID | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 0.2 | 2.17 | 30,460 |
VIP | 10.7 | 10.2 | 10.4 | 0.2 | 1.96 | 343,710 |
VIS | 23 | 22.9 | 22.9 | -0.1 | -0.43 | 1,830 |
VKP | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0.00 | 6,010 |
VNA | 17 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0.00 | 58,590 |
VNE | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 0.3 | 4.92 | 64,260 |
VNM | 76.5 | 74 | 76 | 1 | 1.33 | 163,960 |
VNS | 19 | 18.6 | 18.9 | 0 | 0.00 | 29,760 |
VPK | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0.00 | 4,470 |
VPL | 99 | 98.5 | 98.5 | 0 | 0.00 | 36,160 |
VSC | 55 | 53 | 55 | 2 | 3.77 | 5,130 |
VSG | 12.2 | 11.8 | 12.2 | 0 | 0.00 | 5,520 |
VSH | 27.9 | 27 | 27.9 | 1.3 | 4.89 | 135,330 |
VTA | 6.8 | 6.7 | 6.7 | -0.3 | -4.29 | 5,990 |
VTB | 14.3 | 13.3 | 14.3 | 0.4 | 2.88 | 3,000 |
VTC | 8.7 | 8.2 | 8.7 | 0.1 | 1.16 | 2,640 |
VTO | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 0.1 | 0.82 | 77,870 |
ATPVietnam