Sau phiên giao dịch giằng co trong ngày đầu tiên của tháng cuối năm 2008 này, phiên giao dịch sáng nay chứng khoán lại giảm mạnh trong bối cảnh thị trường chứng khoán thế giới sụt giảm mạnh.
Trong tuần cuối cùng của tháng 11, chứng khoán Việt Nam dường như không có phản ứng tích cực nào đối với những phiên tăng điểm ấn tượng của thị trường chứng khoán Mỹ thì phiên này lại sụt giảm mạnh trước thông tinchứng khoán Mỹ lại lao dốc mạnh.
Ngay trong đợt 1 này giá cổ phiếu lại ồ ạt giảm giá, báo hiệu một phiên giao dịch không mấy sáng sủa cho thị trường. Bất chấp việc giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm xuống trong quyết định ngày hôm qua của liên Bộ Công Thương –Tài Chính, tâm lý giao dịch phiên này vẫn khá xấu.
Kết thúc giao dịch đợt 1, chỉ số VN-Index giảm mạnh 8,76 điểm (tương đương giảm 2,78%) xuống còn 305,95 điểm. Thị trường diễn biến theo chiều hướng xấu đi khiến giao dịch lại giảm mạnh và chỉ có hơn 1,6 triệu đơn vị được giao dịch sau đợt đầu tiên này, giá trị tương đương chỉ là 39,867 tỷ đồng.
Trong suốt thời gian giao dịch khớp lệnh liên tục không có dấu hiệu nào khả quan hơn, sắc đỏ tiếp tục bao trùm bảng giao dịch điện tử và kết thúc đợt 2, VN-Index giảm 7,6 điểm (tương đương giảm 2,41%) xuống 307,11 điểm.
Khối lượng giao dịch tiếp tục đứng ở mức thấp với hơn 6,67 triệu đơn vị được chuyển nhượng, giá trị là 159,582 tỷ đồng qua 2 đợt.
Số điểm bị mất khi kết thúc giao dịch dù có giảm nhưng thị trường vẫn có phiên giảm điểm mạnh khi chung cuộc, VN-Index giảm 7,26 điểm (tương đương giảm 2,3%) đóng cửa ở mức 307,45 điểm.
Tổng khối lượng giao dịch của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được khớp lệnh thành công phiên này lại giảm xuống với hơn 8 triệu đơn vị, giá trị tương đương 192,25 tỷ đồng. Như vậy là đã giảm 22% về khối lượng và giảm 30% về giá trị so với phiên trước đó.
Gần 80% số chứng khoán niêm yết giảm giá phiên này. Cụ thể, trong tổng số 167 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ niêm yết, có đến 135 mã giảm giá (trong đó 58 mã giảm giá sàn), chỉ có 13 mã tăng giá (vỏn vẹn 3 mã tăng giá trần), 19 mã đứng giá và 4 mã không có giao dịch nào được thực hiện.
Các mã không có giao dịch gồm: GMC của Dệt may Sài Gòn, IFS của Thực phẩm Quốc tế, SDN của Sơn Đồng Nai và TNA của XNK Thiên Nam.
Nhóm 10 cổ phiếu vốn hoá lớn trên sàn, trong suốt phiên không mã nào vượt qua nổi ngưỡng tham chiếu và kết thúc giao dịch chỉ có PVD đứng giá còn lại các mã đều giảm giá dù không giảm sàn nhưng mức giảm này cũng ảnh hưởng lớn đến biến động VN-Index.
Không chỉ nhóm cổ phiếu trên giảm giá hầu hết các cổ phiếu tên tuổi khác cũng đều đi xuống khi nhóm tăng giá chỉ chiếm thiểu số với phần nhiều là các mã nhỏ, trong đó 3 mã tăng trần là TSC của Vật tư Kỹ thụât NN Cần Thơ, LGC của Điện Lữ Gia và HBD của Nhà Hoà Bình.
Các mã khác tăng giá nữa là: DHG của Dược Hậu Giang, BMC của Bimico, MPC của Thuỷ sản Minh Phú, HLA của Hữu Liên Á Châu, TMS của Trasimex Sài Gòn, HAX của Ô tô Hàng Xanh...
Về khối lượng giao dịch, STB của Sacombank vẫn đứng đầu (1,22 triệu cp), SSI của Chứng khoán Sài Gòn (0,54 triệu cp), FPT của Tập đoàn FPT (0,35 triệu cp), REE của Cơ điện Lạnh (0,3 triệu cp), PVF của Tài Chính Dầu Khí (0,27 triệu cp)...
Chi tiết giao dịch ngày 2/12:
(Đơn vị giá: 1.000đ; Đơn vị KL: 1CP)
Mã CK | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Thay đổi | %Thay đổi | Khối lượng |
ABT | 24 | 23.1 | 23.5 | -0.1 | -0.42 | 64,120 |
ACL | 21.5 | 21.2 | 21.2 | -1 | -4.50 | 14,480 |
AGF | 16.3 | 15.3 | 15.3 | -0.4 | -2.55 | 3,500 |
ALP | 8.6 | 8.2 | 8.6 | 0 | 0.00 | 14,090 |
ALT | 23 | 22.8 | 23 | -1 | -4.17 | 70 |
ANV | 17.5 | 16.8 | 17.1 | -0.4 | -2.29 | 54,940 |
ASP | 11.2 | 10.9 | 11 | -0.2 | -1.79 | 11,260 |
BAS | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0.00 | 20 |
BBC | 14.4 | 13.8 | 13.8 | -0.7 | -4.83 | 68,060 |
BBT | 4.9 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | -3.92 | 14,760 |
BHS | 14.8 | 14.3 | 14.8 | -0.2 | -1.33 | 10,240 |
BMC | 72 | 70 | 72 | 2 | 2.86 | 27,290 |
BMI | 17.2 | 17.1 | 17.1 | -0.9 | -5.00 | 21,360 |
BMP | 27.1 | 27 | 27 | -1.4 | -4.93 | 116,280 |
BPC | 12.9 | 12.4 | 12.9 | -0.1 | -0.77 | 6,960 |
BT6 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | -1.9 | -4.79 | 290 |
BTC | 23.3 | 23.3 | 23.3 | -1.2 | -4.90 | 4,670 |
CAN | 11 | 10.5 | 10.9 | -0.1 | -0.91 | 22,350 |
CII | 25.7 | 24.7 | 24.7 | -1.2 | -4.63 | 107,080 |
CLC | 15.1 | 15.1 | 15.1 | -0.7 | -4.43 | 4,540 |
CNT | 11.7 | 11.4 | 11.7 | -0.1 | -0.85 | 5,110 |
COM | 35 | 33 | 33 | -1.6 | -4.62 | 11,320 |
CYC | 9.9 | 9.5 | 9.5 | -0.5 | -5.00 | 8,550 |
DCC | 10.3 | 9.7 | 9.7 | -0.5 | -4.90 | 7,250 |
DCL | 27.6 | 26.4 | 27.4 | -0.2 | -0.72 | 1,310 |
DCT | 8.9 | 8.8 | 8.8 | -0.3 | -3.30 | 5,140 |
DDM | 13.8 | 13.5 | 13.5 | -0.7 | -4.93 | 33,380 |
DHA | 19.9 | 19.5 | 19.6 | -0.4 | -2.00 | 14,200 |
DHG | 119 | 114 | 119 | 2 | 1.71 | 20,600 |
DIC | 15.2 | 14.6 | 15.2 | -0.1 | -0.65 | 8,600 |
DMC | 49 | 49 | 49 | -2.5 | -4.85 | 140 |
DNP | 12 | 12 | 12 | -0.6 | -4.76 | 9,550 |
DPC | 11 | 10.6 | 11 | 0 | 0.00 | 390 |
DPM | 35.3 | 34.7 | 35.1 | -1.1 | -3.04 | 208,600 |
DPR | 30.4 | 29.3 | 30.4 | 0 | 0.00 | 73,400 |
DQC | 16.5 | 16.1 | 16.5 | -0.1 | -0.60 | 16,400 |
DRC | 17.9 | 17.1 | 17.3 | -0.7 | -3.89 | 16,640 |
DTT | 9.6 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | -2.04 | 1,290 |
DXP | 21.5 | 21.1 | 21.2 | -0.8 | -3.64 | 2,750 |
DXV | 7.2 | 6.8 | 6.9 | -0.2 | -2.82 | 7,170 |
FBT | 15.4 | 14.7 | 14.7 | -0.7 | -4.55 | 1,700 |
FMC | 11.8 | 11.3 | 11.7 | -0.1 | -0.85 | 47,300 |
FPC | 19.3 | 18.1 | 19.3 | 0.3 | 1.58 | 370 |
FPT | 51.5 | 50 | 50 | -2.5 | -4.76 | 352,240 |
GIL | 14.4 | 14.3 | 14.4 | -0.6 | -4.00 | 20,360 |
GMC | 0 | |||||
GMD | 30.3 | 29 | 29.3 | -1.1 | -3.62 | 83,180 |
GTA | 9 | 8.6 | 9 | 0 | 0.00 | 460 |
HAP | 18.5 | 18.1 | 18.1 | -0.9 | -4.74 | 31,850 |
HAS | 11.3 | 11.3 | 11.3 | -0.5 | -4.24 | 2,130 |
HAX | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 0.2 | 1.38 | 3,110 |
HBC | 15 | 14.8 | 14.8 | -0.6 | -3.90 | 26,550 |
HBD | 13.3 | 12.4 | 13.3 | 0.6 | 4.72 | 18,380 |
HDC | 23.7 | 23.1 | 23.5 | -0.8 | -3.29 | 7,230 |
HLA | 13.6 | 12.7 | 13.5 | 0.5 | 3.85 | 27,110 |
HMC | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 0 | 0.00 | 6,340 |
HPG | 30 | 29.8 | 29.8 | -0.6 | -1.97 | 124,150 |
HRC | 32.1 | 31 | 32.1 | -0.1 | -0.31 | 38,590 |
HSI | 13.5 | 13 | 13.1 | -0.4 | -2.96 | 43,630 |
HT1 | 13.3 | 13 | 13.3 | -0.3 | -2.21 | 11,960 |
HTV | 9.2 | 8.9 | 8.9 | -0.4 | -4.30 | 8,870 |
ICF | 7.8 | 7.6 | 7.7 | -0.2 | -2.53 | 11,960 |
IFS | 0 | |||||
IMP | 62.5 | 61 | 61 | -2.5 | -3.94 | 14,150 |
ITA | 29.5 | 28.8 | 28.8 | -1.5 | -4.95 | 44,590 |
KDC | 29.1 | 28.9 | 28.9 | -1.5 | -4.93 | 62,660 |
KHA | 11.8 | 11.5 | 11.5 | -0.3 | -2.54 | 37,530 |
KHP | 10.2 | 10 | 10.2 | 0 | 0.00 | 32,760 |
KMR | 6.5 | 6.4 | 6.4 | -0.3 | -4.48 | 32,070 |
KSH | 12.7 | 12.7 | 12.7 | -0.6 | -4.51 | 24,310 |
L10 | 11.9 | 11.6 | 11.6 | -0.6 | -4.92 | 4,150 |
LAF | 11.5 | 11 | 11 | -0.5 | -4.35 | 30,190 |
LBM | 15.7 | 15.1 | 15.6 | -0.2 | -1.27 | 32,310 |
LCG | 29.2 | 29.2 | 29.2 | -1.5 | -4.89 | 24,010 |
LGC | 16.9 | 16.5 | 16.9 | 0.8 | 4.97 | 16,230 |
LSS | 15.1 | 15 | 15.1 | 0 | 0.00 | 18,420 |
MAFPF1 | 4 | 3.8 | 3.9 | -0.1 | -2.50 | 19,650 |
MCP | 13.7 | 13.5 | 13.5 | -0.7 | -4.93 | 31,630 |
MCV | 9.5 | 9.2 | 9.2 | -0.3 | -3.16 | 9,500 |
MHC | 9.5 | 9.1 | 9.1 | -0.4 | -4.21 | 5,180 |
MPC | 11.7 | 11 | 11.7 | 0.2 | 1.74 | 15,590 |
NAV | 11.5 | 11.4 | 11.4 | -0.6 | -5.00 | 18,420 |
NHC | 37 | 33.9 | 33.9 | -1.7 | -4.78 | 6,430 |
NKD | 27.9 | 27.8 | 27.8 | -1.4 | -4.79 | 2,640 |
NSC | 24 | 23.8 | 23.8 | -1.2 | -4.80 | 9,620 |
NTL | 35.8 | 34.6 | 34.6 | -1.6 | -4.42 | 18,450 |
OPC | 24 | 23.8 | 23.8 | -1.2 | -4.80 | 41,810 |
PAC | 38 | 36.3 | 38 | -0.1 | -0.26 | 5,110 |
PET | 13.7 | 13.3 | 13.3 | -0.7 | -5.00 | 128,040 |
PGC | 10.1 | 10 | 10.1 | -0.4 | -3.81 | 44,380 |
PIT | 13.5 | 13.3 | 13.5 | -0.3 | -2.17 | 4,840 |
PJT | 11.9 | 11.7 | 11.7 | -0.6 | -4.88 | 8,700 |
PMS | 18.1 | 18.1 | 18.1 | -0.9 | -4.74 | 110 |
PNC | 9.6 | 9.2 | 9.5 | -0.1 | -1.04 | 4,940 |
PPC | 18.3 | 18 | 18.1 | -0.8 | -4.23 | 240,720 |
PRUBF1 | 4.1 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 68,300 |
PVD | 69.5 | 67.5 | 69.5 | 0 | 0.00 | 195,750 |
PVF | 16.2 | 15.9 | 15.9 | -0.6 | -3.64 | 268,370 |
PVT | 16.4 | 15.8 | 16.3 | 0 | 0.00 | 96,030 |
RAL | 24 | 24 | 24 | -0.8 | -3.23 | 26,200 |
REE | 23 | 22.6 | 22.8 | -0.8 | -3.39 | 305,800 |
RHC | 23 | 22.8 | 22.8 | -1.1 | -4.60 | 2,560 |
RIC | 17.5 | 17.1 | 17.5 | -0.5 | -2.78 | 10,750 |
SAF | 21 | 20.7 | 21 | -0.3 | -1.41 | 8,260 |
SAM | 15.6 | 15 | 15.1 | -0.5 | -3.21 | 211,580 |
SAV | 13.1 | 13.1 | 13.1 | -0.6 | -4.38 | 6,300 |
SBT | 9 | 8.8 | 9 | 0 | 0.00 | 70,620 |
SC5 | 23.3 | 21.9 | 21.9 | -1.1 | -4.78 | 21,610 |
SCD | 15.6 | 15.6 | 15.6 | -0.6 | -3.70 | 1,200 |
SDN | 0 | |||||
SFC | 44.1 | 43 | 44 | 2 | 4.76 | 19,830 |
SFI | 36.6 | 35.3 | 35.7 | -0.9 | -2.46 | 6,640 |
SFN | 10 | 10 | 10 | -0.4 | -3.85 | 800 |
SGC | 11.8 | 11.6 | 11.8 | -0.2 | -1.67 | 2,710 |
SGH | 74.5 | 74.5 | 74.5 | -3.5 | -4.49 | 210 |
SGT | 23.4 | 22.3 | 23.4 | 0 | 0.00 | 62,430 |
SHC | 20.5 | 20.2 | 20.5 | -0.7 | -3.30 | 2,260 |
SJ1 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | -0.5 | -3.82 | 10 |
SJD | 14 | 13.8 | 14 | -0.4 | -2.78 | 5,940 |
SJS | 52 | 51.5 | 51.5 | -2.5 | -4.63 | 251,790 |
SMC | 20 | 19.6 | 20 | -0.5 | -2.44 | 4,070 |
SSC | 18.5 | 18.5 | 18.5 | -0.9 | -4.64 | 4,890 |
SSI | 29.4 | 28.8 | 29.3 | -0.6 | -2.01 | 544,200 |
ST8 | 21.1 | 20.9 | 21.1 | -0.9 | -4.09 | 7,430 |
STB | 20 | 19.6 | 19.8 | -0.5 | -2.46 | 1,221,470 |
SZL | 59.5 | 57 | 57 | -3 | -5.00 | 11,650 |
TAC | 22.9 | 22.4 | 22.5 | -0.4 | -1.75 | 58,340 |
TCM | 9.6 | 9.4 | 9.4 | -0.3 | -3.09 | 49,620 |
TCR | 8.9 | 8.9 | 8.9 | -0.4 | -4.30 | 4,260 |
TCT | 80 | 78 | 80 | -1.5 | -1.84 | 2,800 |
TDH | 28 | 27.3 | 27.3 | -1.4 | -4.88 | 63,000 |
TMC | 22 | 21 | 21.2 | -0.9 | -4.07 | 1,910 |
TMS | 38.7 | 36.9 | 38.7 | 0.3 | 0.78 | 440 |
TNA | 0 | |||||
TNC | 9.4 | 9.4 | 9.4 | -0.4 | -4.08 | 9,030 |
TPC | 8 | 7.5 | 8 | 0.2 | 2.56 | 53,950 |
TRA | 52.5 | 52.5 | 52.5 | -2.5 | -4.55 | 100 |
TRC | 25 | 24.9 | 24.9 | -3.8 | -13.24 | 61,430 |
TRI | 8.2 | 7.7 | 7.8 | -0.2 | -2.50 | 25,080 |
TS4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | -0.4 | -4.40 | 9,010 |
TSC | 37.6 | 35 | 37.6 | 1.7 | 4.74 | 35,630 |
TTC | 8.7 | 8.7 | 8.7 | -0.4 | -4.40 | 7,200 |
TTF | 13.4 | 13.4 | 13.4 | -0.7 | -4.96 | 7,060 |
TTP | 18 | 18 | 18 | -0.9 | -4.76 | 50,470 |
TYA | 11.9 | 11.4 | 11.5 | -0.4 | -3.36 | 16,240 |
UIC | 10 | 9.8 | 10 | 0 | 0.00 | 2,700 |
UNI | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 0.1 | 0.72 | 3,700 |
VFC | 7.9 | 7.6 | 7.8 | -0.1 | -1.27 | 2,980 |
VFMVF1 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | -3.75 | 266,940 |
VFMVF4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | -0.2 | -4.65 | 278,890 |
VGP | 21 | 20 | 21 | 0 | 0.00 | 2,140 |
VHC | 17.9 | 17.7 | 17.7 | -1 | -5.35 | 25,250 |
VHG | 7 | 7 | 7 | -0.3 | -4.11 | 7,690 |
VIC | 81.5 | 80.5 | 81.5 | -0.5 | -0.61 | 42,760 |
VID | 9.3 | 9.1 | 9.1 | -0.4 | -4.21 | 46,070 |
VIP | 10.5 | 10.3 | 10.3 | -0.5 | -4.63 | 236,820 |
VIS | 22.4 | 22.4 | 22.4 | -1 | -4.27 | 1,010 |
VKP | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 0 | 0.00 | 9,170 |
VNA | 17 | 17 | 17 | -0.8 | -4.49 | 4,990 |
VNE | 6.3 | 6.1 | 6.1 | -0.3 | -4.69 | 57,710 |
VNM | 75 | 73 | 74 | -1 | -1.33 | 38,400 |
VNS | 19 | 18.3 | 19 | 0 | 0.00 | 41,280 |
VPK | 8.8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | -4.55 | 1,400 |
VPL | 98.5 | 96.5 | 98.5 | -0.5 | -0.51 | 41,610 |
VSC | 56.5 | 53.5 | 54 | -1 | -1.82 | 1,370 |
VSG | 12.4 | 12.2 | 12.2 | -0.2 | -1.61 | 4,670 |
VSH | 26.2 | 25.6 | 26.2 | 0 | 0.00 | 44,130 |
VTA | 7 | 7 | 7 | -0.3 | -4.11 | 1,570 |
VTB | 15.4 | 14.7 | 15.2 | -0.2 | -1.30 | 3,090 |
VTC | 8.6 | 8.3 | 8.6 | -0.1 | -1.15 | 2,950 |
VTO | 12.4 | 12 | 12.4 | 0 | 0.00 | 137,030 |
ATPVietnam
0 comments:
Post a Comment